- 3 Personen Schlafsitzbank, fest am Boden verschraubt
- Alle 3 Sitzplätze mit integrierten, versenkbaren Kopfstützen
- Alle Sitzplätze ausgerüster mit 3-Punktgurten sowie Isofix Halterung
- Top-Schlafkomfort durch ebene Liegefläche ohne störende Gurtschlösser
- Schneller Bettenbau mit wenigen Handgriffen.
- Langstrecken-Sitzkomfort durch ergonomische Polsterformung
- Tüv-geprüft für Wohnmobilzulassung N1 und PKW M1 je nach Typ
- Tüv-geprüfte Sicherheitskonzeption nach ECE 14 & ECE 17
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferbar in ca. 2 Woche(n)
Gesamtbreite: | 1155 mm |
Polsterbreite: | 1105 mm |
Schlaffläche : | 190x120 cm |
- Artikel-Nr.: 5040501
- Master-Artikelnummer: M5040500
Befestigungsmaterial Sitzbank:
- Träger 1: Art.-Nr. 582081
- Träger 2: Art.-Nr. 582082
- Träger 4: Art.-Nr. 582084
- Montagesatz: Art.-Nr. 58208
Artikel-Nr.: | 5040508 | 5040509 | 5040506 | 5040526 | 5040527 | 5040524 | 5040525 | 5040533 | 5040555 | 5040511 | 5040534 | 5040531 | 5040553 | 5040532 | 5040510 | 5040519 | 5040518 | 5040537 | 5040535 | 5040536 | 5040544 | 5040500 | 5040501 | 5040523 | 5040542 | 5040543 | 5040521 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtbreite | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm |
Rechtslenker/Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Rechtslenker | Rechtslenker | Rechtslenker | Rechtslenker | Rechtslenker | Rechtslenker | Rechtslenker | Rechtslenker | Rechtslenker | Rechtslenker | Rechtslenker | Rechtslenker | Rechtslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker |
Polsterstoff | Tasamo | Tasamo | Leder | Place | Place | Austin T5 | Austin T5 | Austin T6 | Double Grid | Classic | Austin T5 | Simora | Bricks | Austin T6 | Classic | Tasamo | Tasamo | Place | Austin T5 | Place | Double Grid | Classic | Classic | Austin T6 | Bricks | Bricks | Simora |
Polsterbreite | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm |
Schlaffläche | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm |
Fahrzeug mit Innenverkleidung | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
M5040200
M5040800
59263
59656
M5040300
59240
580770
5040001
Lieferbar in ca. 2 Woche(n)
M5040700
M31590
104904
Lieferbar in ca. 2 - 3 Monaten
59236
M10521
Lieferbar in ca. 2 - 3 Monaten
M58128
M5042000
59258
Lieferbar in ca. 3 Woche(n)
Lieferbar in ca. 3 Woche(n)
59252
104900
Lieferbar in ca. 2 - 3 Monaten