- Fensterglas schließt außen flächenbündig mit dem Fensterrahmen ab
- Scheibe nach innen gewölbt
- Thermoisolierte Acrylglasscheibe
- Kunststoffrahmen inkl. Innenrahmen mit Verdunkelungssystem
- Mit Sichtschutzt und Moskitoschutzt Plissee
- Eckradius Fensterrahmen: 12 mm
- Für Wandstärken von 28 mm bis 32 mm
- UV-Beständig, Lichtdurchlässigkeit: 40%
- E-Prüfzeichen
- Aussteller mit Festschraube
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Durchsichtmaß Breite: | 900 mm |
Durchsichtmaß Höhe: | 715 mm |
Öffnungswinkel: | 50 ° |
Innenrahmen: | Ja |
Eckradius: | 12 mm |
Gewicht: | 12.4 kg |
- Artikel-Nr.: 318506
- Master-Artikelnummer: M318500
Artikel-Nr.: | 318506 | 318505 | 318500 | 318504 | 318503 | 318502 | 318501 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausschnittmaß Breite | 1000 mm | 1200 mm | 500 mm | 1200 mm | 1100 mm | 900 mm | 500 mm |
Ausschnittmaß Höhe | 800 mm | 500 mm | 350 mm | 300 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Gesamtbreite | 1029 mm | 1229 mm | 529 mm | 1229 mm | 1129 mm | 929 mm | 529 mm |
Gesamthöhe | 829 mm | 529 mm | 379 mm | 329 mm | 479 mm | 479 mm | 479 mm |
Durchsichtmaß Breite | 900 mm | 1100 mm | 400 mm | 1100 mm | 1000 mm | 800 mm | 400 mm |
Durchsichtmaß Höhe | 715 mm | 415 mm | 265 mm | 215 mm | 365 mm | 365 mm | 365 mm |
Öffnungswinkel | 50 ° | 45 ° | 45 ° | 12 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° |
Innenrahmen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Eckradius | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Wandstärke min. | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Wandstärke max. | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Gewicht | 12.4 kg | 8.09 kg | 3.2 kg | 7.67 kg | 7.05 kg | 5.93 kg | 3.75 kg |

M318000
Lieferbar in ca. 2 - 3 Monaten
Lieferbar in ca. 2 - 3 Monaten

M31910

3181012

M31855

M31650

M31619

M318100

M31530

M31625


318113

31888

M3180002

M3180000
Lieferbar in ca. 3 Woche(n)
Lieferbar in ca. 3 Woche(n)


318112

M31890

M3181000

318020

M316190

M31590

M315915

318021
M318022

M315002

31902

M31120

M319101
Lieferbar in ca. 3 Woche(n)
Lieferbar in ca. 3 Woche(n)

M315000

318027

32263

M318801

M31505
31114