- Leicht und kompakt in wasserdichtem Futteral
- Arme und Stützfüße liegen im Markisenrohr
- Auszug auf halbe Länge möglich
- Montage in die vorhandene Kederschiene
- Leichtes, wasserdichtes Markisentuch
- Aufrollfunktion in beide Richtungen
- Keine Faltenbildung
- Artikel-Nr.: 44423
- Master-Artikelnummer: M44423
Artikel-Nr.: | 44423 | 44425 | 44424 | 444241 | 444243 | 444232 | 444242 | 444231 | 444245 | 444234 | 444244 | 444233 | 444236 | 444235 | 444246 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Auszug | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm |
Stützfuss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Breite | 2.86 m | 3.16 m | 2.86 m | 3.16 m | 4.15 m | 3.66 m | 3.66 m | 3.16 m | 5 m | 4.5 m | 4.48 m | 4.15 m | 5.5 m | 5 m | 5.5 m |
Gehäusefarbe | Hellgrau | Schwarz | Hellgrau | Hellgrau | Hellgrau | Hellgrau | Hellgrau | Hellgrau | Hellgrau | Hellgrau | Hellgrau | Hellgrau | Hellgrau | Hellgrau | Hellgrau |
Tuchfarbe | royalegrey | royalegrey | royalblue | royalblue | royalblue | royalegrey | royalblue | royalegrey | royalblue | royalegrey | royalblue | royalegrey | royalegrey | royalegrey | royalblue |
M43178
M42400
M43762
M43770
M443751
M432360
44364
M42820
M42600
90687
M61061
M42650
M900212
Lieferbar in ca. 1 Tage(n)
Lieferbar in ca. 1 Tage(n)
M43767
426714
M42830
Lieferbar in ca. 2 - 3 Monaten
Lieferbar in ca. 2 - 3 Monaten
M935397
434743
Lieferbar in ca. 3 Woche(n)
Lieferbar in ca. 3 Woche(n)
436292
Lieferbar in ca. 4 Tage(n)
Lieferbar in ca. 4 Tage(n)
M42825
Lieferbar in ca. 2 - 3 Monaten
Lieferbar in ca. 2 - 3 Monaten
495054
M426771
M900575
906880
90688
Lieferbar in ca. 4 Tage(n)
Lieferbar in ca. 4 Tage(n)
90117