- Alle Bestandteile optimal aufeinander abgestimmt
- Aluminium Halteprofil (schwarz) bereits vorinstalliert
- 6m Kabel (2 x 2,5 mm²) vorinstalliert
- Komplett schwarzes Design
- Leistungsgarantie: Nach 25 Jahren noch 80% Leistung
- Super Preis-Leistungsverhältnis
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Tiefe: | 1370 mm |
Breite: | 688 mm |
Höhe: | 64 mm |
Nennspannung (Vmp): | 18 V |
Nennstrom (Imp): | 7.77 A |
Kurzschlussstrom (Isc): | 8.4 A |
Leerlaufspannug (Voc): | 21.6 V |
Gewicht: | 12 kg |
Laderegler: | LS1012EU |
Kabeldurchführung: | 850493 |
Farbe: | Schwarz |
- Artikel-Nr.: 84034
- Master-Artikelnummer: M84033
Artikel-Nr.: | 84034 | 840340 | 840330 | 840341 |
---|---|---|---|---|
Leistung | 140 W | 155 W | 120 W | 185 W |
Tiefe | 1370 mm | 1435 mm | 1150 mm | 1560 mm |
Breite | 688 mm | 590 mm | 590 mm | 700 mm |
Höhe | 64 mm | 35/55 mm | 35/55 mm | 64 mm |
Kabellänge | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m |
Wirkungsgrad | 22.7 % | 22.7 % | ||
Nennspannung (Vmp) | 18 V | 23.9 V | 18.8 V | 18 V |
Nennstrom (Imp) | 7.77 A | 6.49 A | 6.39 A | 10.27 A |
Kurzschlussstrom (Isc) | 8.4 A | 6.81 A | 6.7 A | 11 A |
Leerlaufspannug (Voc) | 21.6 V | 28 V | 22 V | 21.6 V |
Gewicht | 12 kg | 12 kg | 10 kg | 14 kg |
Laderegler | LS1012EU | LS2024EU | ||
Kabeldurchführung | 850493 | 850493 | ||
Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
99320
850906
29478
M85224
M85159
M85334
8523900
8523899
M851580
Lieferbar in ca. 7 Tage(n)
Lieferbar in ca. 7 Tage(n)
82510
851592
853041
M82270
713512
M61061
495054
84031
M82277
851006
Lieferbar in ca. 2 - 3 Monaten
Lieferbar in ca. 2 - 3 Monaten
M31890
M318000
Lieferbar in ca. 1 - 2 Monaten
Lieferbar in ca. 1 - 2 Monaten
85261
M31855
713505
Lieferbar in ca. 1 - 2 Monaten
Lieferbar in ca. 1 - 2 Monaten
M85280
851310