- Doppeltverglast
- UV-Beständig
- Lichtdurchlässigkeit 10%
- Links und rechts montierbar
- Schwarzer Aluminiumrahmen
- Für Wandstärken von 30 bis 45 mm
- E-Mark: E7
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Durchsichtmaß Breite: | 520 mm |
Durchsichtmaß Höhe: | 180 mm |
Rollo (Art. Nr.): | 31800130 |
Gewicht: | 2.6 kg |
- Artikel-Nr.: 318023
- Master-Artikelnummer: M318022
- 1 Acrylglas-Schiebefenster RW Style Slide
- 1 Montageset
Verdunkelungssystem mit Sichtschutz- und Moskitoschutz-Plissee mit Magnetverschluss separat erhältlich.
Artikel-Nr.: | 318023 | 318022 | 318026 | 318025 | 318024 |
---|---|---|---|---|---|
Ausschnittmaß Breite | 700 mm | 500 mm | 1000 mm | 900 mm | 700 mm |
Ausschnittmaß Höhe | 300 mm | 450 mm | 500 mm | 450 mm | 400 mm |
Gesamtbreite | 727 mm | 527 mm | 1027 mm | 927 mm | 727 mm |
Gesamthöhe | 327 mm | 477 mm | 527 mm | 477 mm | 427 mm |
Durchsichtmaß Breite | 520 mm | 330 mm | 820 mm | 720 mm | 520 mm |
Durchsichtmaß Höhe | 180 mm | 330 mm | 380 mm | 330 mm | 280 mm |
Montageort | Seitenscheibe r+l | Seitenscheibe r+l | Seitenscheibe r+l | Seitenscheibe r+l | Seitenscheibe r+l |
Fenstertyp | Schiebefenster | Schiebefenster | Schiebefenster | Schiebefenster | Schiebefenster |
Rollo (Art. Nr.) | 31800130 | 3180010 | 31800170 | 3180030 | 3180020 |
Wandstärke min. | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Wandstärke max. | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Gewicht | 2.6 kg | 2.7 kg | 5.9 kg | 4.8 kg | 4 kg |

M3180000

M318000
Lieferbar in ca. 2 - 3 Monaten
Lieferbar in ca. 2 - 3 Monaten

M31650

M3180002

M31910

M31619


318112


318113
M31610

M31720

M31590

M319101
Lieferbar in ca. 3 Woche(n)
Lieferbar in ca. 3 Woche(n)

31902
M32205

M318801

M31855

M31853

M31890

M31520
M31400

M315002
294842

318021

39836

39833
59103
58159
58158

M3181000

M318100

M318028