- Massivt aluminiumsramme
- Annealed glas
- Monokrystallinske celler
- Beskyttet forbindelse
- Integrerede bypass-dioder
- 25 år Hestellerleistungsgarantie
Inklusiv moms, eksklusiv fragt
Bestil på en dansk forhandler-shop. Mere info. på forsiden.
Dybde i mm: | 1640 mm |
Bredde i mm: | 545 mm |
Højde i mm: | 35 mm |
Effektivitet: | 22.4 % |
Nominel spænding (Vmp): | 19.43 V |
Nominel strøm (Imp): | 7.98 A |
Kortslutningsstrøm (Isc): | 8.45 A |
Åben kredsløbsspænding (Voc): | 23.52 V |
Vægt i kg: | 10.5 kg |
solpanel: | Fuld sort |
- Varenummer: 852390
- Master-Artikelnummer: M85224
- Mere udbytte ved ugunstige lysforhold og delvis skygge på grund af højere ladespænding
- Integrerede bypass-dioder. Ved delvis skygge, snavs eller defekter omgår disse den høje cellemodstand og sikrer dermed en optimal opladning.
Varenummer: | 852390 | 852392 | 85239 | 852391 | 852393 | 852387 | 852389 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Effekt i watt | 155 W | 170 W | 120 W | 170 W | 190 W | 115 W | 155 W |
Dybde i mm | 1640 mm | 1755 mm | 1400 mm | 1755 mm | 1175 mm | 1580 mm | 1640 mm |
Bredde i mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 840 mm | 410 mm | 545 mm |
Højde i mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
kabellængde | 6 m | 6 m | 1 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m |
Effektivitet | 22.4 % | 22.4 % | 20.7 % | 22 % | 22.4 % | 22.2 % | 22 % |
Nominel spænding (Vmp) | 19.43 V | 19.8 V | 19.39 V | 19.85 V | 19.26 V | 17.62 V | 19.8 V |
Nominel strøm (Imp) | 7.98 A | 8.59 A | 6.19 A | 8.56 A | 9.87 A | 6.53 A | 7.83 A |
Kortslutningsstrøm (Isc) | 8.45 A | 9.03 A | 6.63 A | 9.02 A | 10.46 A | 6.92 A | 8.30 A |
Åben kredsløbsspænding (Voc) | 23.52 V | 24.16 V | 23.47 V | 24.18 V | 23.31 V | 21.33 V | 23.96 V |
Vægt i kg | 10.5 kg | 11.3 kg | 9 kg | 11.3 kg | 11.8 kg | 7.5 kg | 10.5 kg |
solpanel | Fuld sort | Fuld sort | Fuld sort | CB Series Sølv | Fuld sort | CB Series Silver Slim | CB Series Sølv |
851006
851304
850900
491922
M85159
M851072
M840313
Tilgængelig om ca. 1 - 2 måneder
M85334
i 8 dage
M851580
i 7 dage
851006
850900
851592
M85280
850911
853041
M82277
M85049
Tilgængelig om ca. 1 - 2 måneder
M61061
850909
i 8 dage
85278
852370
Tilgængelig om ca. 3 - 4 måneder
850906
81453