- Todos los juegos incluyen regulador de carga solar MPPT, alimentador de tejado y cable de conexión de 10 m
- Juegos completos 100 W/135 W/155 W incl. perfil spoiler de aluminio
- Juego completo 190 W incl. 4 perfiles angulares de plástico ABS
- Células monocristalinas
- Armazón de aluminio macizo, revestido de negro
- Garantía de rendimiento de 25 años (después de 25 años, el rendimiento sigue siendo del 80 %)
incl. IVA más gastos de envío
Profundidad en mm: | 1640 mm |
Ancho en mm: | 545 mm |
Altura en mm: | 35 mm |
panel solar: | 852390 |
controlador de carga: | 851005 |
ojal: | 850493 |
alerón adjunto: | 850909 |
- N.º art.: 851104
- Master-Artikelnummer: M840313
N.º art.: | 851104 | 851106 | 851105 | 840313 |
---|---|---|---|---|
Potencia en vatios | 155 W | 190 W | 170 W | 100 W |
Profundidad en mm | 1640 mm | 1175 mm | 1755 mm | 1200 mm |
Ancho en mm | 545 mm | 840 mm | 545 mm | 545 mm |
Altura en mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
longitud del cable | 6 m | 6 m | 6 m | 10 m |
Poder del controlador | 165 W | 350 W | 350 W | 165 W |
panel solar | 852390 | 852393 | 852392 | 85229 |
controlador de carga | 851005 | 851006 | 851006 | 851005 |
ojal | 850493 | 850493 | 850493 | 850493 |
alerón adjunto | 850909 | 850911 | 850909 | 850909 |
294113
500890
851405
850741
70791
M31855
M851072
M85280
840303
Disponible en unos 1 - 2 meses
M85334
85278
M85354
M85159
M82277
M82281
M851580
en 7 días
851007
8523900
85279
850909
en 1 días
851094
M61061
850741
M853060
850911