- Todos los componentes están perfectamente coordinados entre sí
- Perfil de retención de aluminio (negro) ya preinstalado
- Cable de 6 m (2x 2,5 mm²) preinstalado
- Regulador de carga solar con puerto USB (5 V, 1,2 A)
- Diseño totalmente negro
- Garantía de rendimiento: después de 25 años, el rendimiento sigue siendo del 80
incl. IVA más gastos de envío
Profundidad en mm: | 1370 mm |
Ancho en mm: | 688 mm |
Altura en mm: | 64 mm |
Voltaje nominal (Vmp): | 18 V |
Corriente nominal (Imp): | 7.77 A |
Corriente de cortocircuito (Isc): | 8.4 A |
Voltaje de circuito abierto (Voc): | 21.6 V |
Peso en kilogramos: | 12 kg |
controlador de carga: | LS1012EU |
ojal: | 850493 |
color: | ennegrecer |
- N.º art.: 84034
- Master-Artikelnummer: M84033
- Panel solar con células monocristalinas
- Perfil alerón de aluminio, preinstalado
- Cable de 6 m (2 x 2,5 mm²), preinstalado
- Controlador de carga solar LS1012EU/LS2024EU (10/20 A)
- Paso a techo
N.º art.: | 84034 | 840340 | 840330 | 840341 |
---|---|---|---|---|
Potencia en vatios | 140 W | 155 W | 120 W | 185 W |
Profundidad en mm | 1370 mm | 1435 mm | 1150 mm | 1560 mm |
Ancho en mm | 688 mm | 590 mm | 590 mm | 700 mm |
Altura en mm | 64 mm | 35/55 mm | 35/55 mm | 64 mm |
longitud del cable | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m |
Eficiencia | 22.7 % | 22.7 % | ||
Voltaje nominal (Vmp) | 18 V | 23.9 V | 18.8 V | 18 V |
Corriente nominal (Imp) | 7.77 A | 6.49 A | 6.39 A | 10.27 A |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 8.4 A | 6.81 A | 6.7 A | 11 A |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 21.6 V | 28 V | 22 V | 21.6 V |
Peso en kilogramos | 12 kg | 12 kg | 10 kg | 14 kg |
controlador de carga | LS1012EU | LS2024EU | ||
ojal | 850493 | 850493 | ||
color | ennegrecer | ennegrecer | ennegrecer | ennegrecer |
99320
850906
29478
M85224
M85159
M85334
8523900
M851580
en 7 días
82510
851592
M82270
713512
M61061
M82277
851006
Disponible en unos 2 - 3 meses
M31890
M318000
Disponible en unos 1 - 2 meses
85261
M31855
495054
713505
Disponible en unos 1 - 2 meses
M85280
851310