- Marco de aluminio macizo
- Vidrio templado
- Células monocristalinas
- Conexión protegida
- Diodos de bypass integrados
- 25 años de garantía de rendimiento del fabricante
incl. IVA más gastos de envío
Profundidad en mm: | 1400 mm |
Ancho en mm: | 545 mm |
Altura en mm: | 35 mm |
Eficiencia: | 20.7 % |
Voltaje nominal (Vmp): | 19.39 V |
Corriente nominal (Imp): | 6.19 A |
Corriente de cortocircuito (Isc): | 6.63 A |
Voltaje de circuito abierto (Voc): | 23.47 V |
Peso en kilogramos: | 9 kg |
panel solar: | Full-Black |
- N.º art.: 85239
- Master-Artikelnummer: M85224
El módulo solar con más rendimiento y las siguientes ventajas:
Mayor rendimiento en condiciones de iluminación desfavorables y sombra parcial debido a una mayor tensión de carga.
Diodos de bypass integrados. Estos puentean la alta resistencia de la célula en caso de sombreado parcial, suciedad o defectos y garantizan así una carga óptima.
Sólido marco de aluminio
Cristal templado
Células monocristalinas
Conexión protegida
Diodos de derivación integrados
25 años de garantía de rendimiento (garantía de rendimiento del fabricante: después de 25 años, las células siguen ofreciendo un rendimiento del 80%).
N.º art.: | 852390 | 852392 | 85239 | 852391 | 852393 | 852387 | 852389 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia en vatios | 155 W | 170 W | 120 W | 170 W | 190 W | 115 W | 155 W |
Profundidad en mm | 1640 mm | 1755 mm | 1400 mm | 1755 mm | 1175 mm | 1580 mm | 1640 mm |
Ancho en mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 840 mm | 410 mm | 545 mm |
Altura en mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
longitud del cable | 6 m | 6 m | 1 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m |
Eficiencia | 22.4 % | 22.4 % | 20.7 % | 22 % | 22.4 % | 22.2 % | 22 % |
Voltaje nominal (Vmp) | 19.43 V | 19.8 V | 19.39 V | 19.85 V | 19.26 V | 17.62 V | 19.8 V |
Corriente nominal (Imp) | 7.98 A | 8.59 A | 6.19 A | 8.56 A | 9.87 A | 6.53 A | 7.83 A |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 8.45 A | 9.03 A | 6.63 A | 9.02 A | 10.46 A | 6.92 A | 8.30 A |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 23.52 V | 24.16 V | 23.47 V | 24.18 V | 23.31 V | 21.33 V | 23.96 V |
Peso en kilogramos | 10.5 kg | 11.3 kg | 9 kg | 11.3 kg | 11.8 kg | 7.5 kg | 10.5 kg |
panel solar | Full-Black | Full-Black | Full-Black | Serie CB Plata | Full-Black | Serie CB Silver Slim | Serie CB Plata |
851007
851006
851304
850900
491922
M85159
M851072
M840313
Disponible en unos 1 - 2 meses
M85334
en 5 días
8523900
M851580
en 7 días
851006
850900
851592
M85280
850911
M82277
M85049
Disponible en unos 1 - 2 meses
M61061
851007
850909
en 5 días
85278
852370
Disponible en unos 3 - 4 meses
85162
850906
81453
850232