N.º art.: | 1053841 | 1053842 | 1053831 | 1053832R | 1053832 | 1053821 | 10522R | 1053831R | 1053822 | 10538320 | 10538420 | 10538220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
decoración | Quad | Suelo oscuro de la nave | Quad | Suelo oscuro de la nave | Quad | Suelo oscuro de la nave | Quad | Suelo oscuro de la nave | Tesino | Tesino | Tesino | |
distancia entre ejes | batalla corta | batalla corta | batalla corta | batalla corta | batalla corta | batalla corta | batalla corta | batalla corta | batalla corta | batalla corta | batalla corta | |
Bigote daliniano | Volante a la izquierda | Volante a la izquierda | Volante a la izquierda | Volante a la izquierda | Volante a la izquierda | Volante a la derecha | Volante a la derecha | Volante a la izquierda | Volante a la izquierda | Volante a la izquierda | Volante a la izquierda | |
Espaciado de carril | 997 mm | 997 mm | 826 mm | 826 mm | 651 mm | 651 mm | 826 mm | 651 mm | 826 mm | 997 mm | 651 mm | |
Longitud en mm | 2460 mm | 2460 mm | 2460 mm | 2460 mm | 2460 mm | 2460 mm | 2460 mm | 2460 mm | 2460 mm | 2460 mm | 2460 mm |
M1053511
580770
104904
M10505
1053812
M5040600
M31590
104900
13250
13254
1053811
M5040500
18050
102981
en 7 días
1053842R
M5040200
18050W
M315915
M50015
13263
M90156
11006
1053740R
190911
10520
11705
110082
10689
105383R0
10538120
11110B