N.º art.: | 10537420 | 1053742 | 1053741 | 10537320 | 1053732 | 1053731 | 10537220 | 1053722 | 1053721 | 105262 | 1053731R | 1053732R | 105292 | 1053711 | 1053712 | 10537120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
decoración | Tessin | Schiffsboden dunkel | Quad | Tessin | Schiffsboden dunkel | Quad | Tessin | Schiffsboden dunkel | Quad | Quad | Quad | Schiffsboden dunkel | Quad | Quad | Schiffsboden dunkel | Tessin |
distancia entre ejes | langer Radstand | langer Radstand | langer Radstand | langer Radstand | langer Radstand | langer Radstand | langer Radstand | langer Radstand | langer Radstand | langer Radstand | langer Radstand | langer Radstand | langer Radstand | langer Radstand | langer Radstand | langer Radstand |
Bigote daliniano | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Rechtslenker | Rechtslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker |
Espaciado de carril | 997 mm | 997 mm | 997 mm | 826 mm | 826 mm | 826 mm | 651 mm | 651 mm | 651 mm | 826 mm | 826 mm | 997 mm | ||||
Longitud en mm | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 |
M10521
M5040600
1053812
13250
M31590
104904
M10505
580770
13254
10520
M90156
M5040300
M5040200
11006
11706
190921W
M400200
en 7 días
1053811
110082
190891W
10538120
M5040100
M141143
M14102
51020
19245
11110B
M58128
M5040800
M5040500
81007