- Funciones clásicas de televisión y ordenador en un solo dispositivo
- Navegar y transmitir
incl. IVA más gastos de envío
Consumo de energía kWh / año: | 43 kWh/Jahr |
Resolución (píxeles): | 1920x1080 px |
sintonizador: | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 |
Ancho en mm: | 882 mm |
Altura en mm: | 521 mm |
Profundidad en mm: | 47 mm |
Peso en kilogramos: | 8.9 kg |
vinculación: | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, Salida digital óptica |
auricular: | Toma jack 3,5 mm estéreo |
Clase de eficiencia energética: | F |
- N.º art.: 49069
- Master-Artikelnummer: M49065
OTA se incluye de serie con todos los Oyster® Smart TV, al igual que la función WIDI/Miracast con la que puede reflejar el contenido de la pantalla de su dispositivo móvil en el televisor.
Con los dispositivos de la serie Oyster® Smart TV, disfrutará de una gran comodidad gracias a los puertos USB para, por ejemplo, conectar un reproductor multimedia, un mando a distancia del sistema o la guía electrónica de programas (EPG).
Los televisores están diseñados para un uso móvil y son aptos para funcionar con 12 voltios, 24 voltios o 220 voltios. Una fuente de alimentación especial (fuente de alimentación no incluida en el volumen de suministro) protege contra las fluctuaciones de tensión que pueden producirse, por ejemplo, al arrancar la autocaravana o cuando las baterías están débiles. Las placas de circuitos no sólo están pegadas, sino también atornilladas, ya que las unidades están especialmente diseñadas para su uso en carretera.
Las pantallas Full HD ultrafinas impresionan con un diseño compacto y contemporáneo, una pantalla de alta resolución y colores brillantes. Gracias al alto contraste, ni siquiera un entorno con mucha luz puede dañar las ricas imágenes, que son óptimamente visibles incluso desde un lado gracias al ángulo de visión de hasta 178 grados.
Ya sea en una caravana, autocaravana o caravana - con Oyster® Smart TV puede esperar disfrutar de puro entretenimiento!
Accesorios opcionales:
- Oyster® Soundbar: Nº de artículo 49029
N.º art.: | 49069 | 49068 | 49067 | 49066 | 49065 |
---|---|---|---|---|---|
Pantalla en pulgadas | 39 " | 27 " | 24 " | 21.5 " | 19.5 " |
Consumo de energía (vatios) | 32 W | 26 W | 26 W | 24 W | |
Consumo de energía kWh / año | 43 kWh/Jahr | 26 kWh/Jahr | 19 kWh/Jahr | 18 kWh/Jahr | 16 kWh/Jahr |
Resolución (píxeles) | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px |
sintonizador | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 |
Ancho en mm | 882 mm | 620 mm | 539 mm | 491 mm | 448 mm |
Altura en mm | 521 mm | 364 mm | 317 mm | 288 mm | 257 mm |
Profundidad en mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 46 mm | 46 mm |
Peso en kilogramos | 8.9 kg | 4.5 kg | 3.2 kg | 2.9 kg | 2.5 kg |
vinculación | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, Salida digital óptica | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, Salida digital óptica | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, Salida digital óptica | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, Salida digital óptica | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, Salida digital óptica |
auricular | Toma jack 3,5 mm estéreo | Toma jack 3,5 mm estéreo | Toma jack 3,5 mm estéreo | Toma jack 3,5 mm estéreo | Toma jack 3,5 mm estéreo |
Clase de eficiencia energética | F | F | E | F | F |
M490005
M490013

M497001

49029

721993
Disponible en unos 2 - 3 meses

M42600
M91385

M81997

M431883
Disponible en unos 2 - 3 meses

M372300

M10505
M85334
M51578
M51680
M51629
M928081

M426725
Disponible en unos 1 - 2 meses

M31706

M31700

M31716
M53230

M31505
M851580
en 7 días

M31590

M31530

M31619

M31650

M319101
Disponible en aproximadamente 3 semanas

M43195
Disponible en unos 1 - 2 meses

M43280