Toldos de aluminio.
N.º art.: | 425037 | 425048 | 425047 | 425058 | 425028 | 425017 | 425027 | 425038 | 425057 | 440452 | 440451 | 440450 | 425008 | 425018 | 425007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de resúmenes | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm |
anchura | 5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5 m | 4.5 m | 5 m | 5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m |
color de carcasa | titanio | Blanco Polar | Blanco Polar | titanio | Blanco Polar | titanio | Blanco Polar | titanio | titanio | Negro intenso | Negro intenso | Negro intenso | Blanco Polar | titanio | Blanco Polar |
color del paño | Gris Real | Azul real | Gris Real | Azul real | Azul real | Gris Real | Gris Real | Azul real | Gris Real | Gris Real | Gris Real | Gris Real | Azul real | Azul real | Gris Real |
Peso en kilogramos | 42.5 kg | 46.5 kg | 46.5 kg | 46.5 kg | 42.5 kg | 39 kg | 42.5 kg | 40.5 kg | 46.5 kg | 46.5 kg | 42.5 kg | 39 kg | 39 kg | 39 kg | 39 kg |
Ancho de tela en cm | 485 cm | 535 cm | 535 cm | 535 cm | 485 cm | 435 cm | 485 cm | 485 cm | 535 cm | 535 cm | 485 cm | 435 cm | 435 cm | 435 cm | 435 cm |
M43762
M42600
M432360
M42628
M43770
M43767
M42650
M426771
M43310
M42901
437717
M436308
M436014
Disponible en aproximadamente 2 semanas
M44423
Disponible en unos 4 - 5 meses
M42915
Disponible en unos 2 - 3 meses
M42830
Disponible en unos 2 - 3 meses
425219
Disponible en unos 3 - 4 meses
M42820
M42400
M431883
Disponible en unos 2 - 3 meses
M35100
Disponible en unos 6 - 7 meses
M49065
Disponible en unos 2 - 3 meses
436292
en 4 días
M31855
M37414
53046
en 1 días
437709
436290
436269
Disponible en unos 3 - 4 meses
M85040
en 7 días