Protección contra el frío y el calor.
N.º art.: | 372344 | 372355 | 372343 | 372354 | 372346 | 372357 | 372345 | 372356 | 372340 | 372351 | 372350 | 372342 | 372353 | 372341 | 372352 | 372348 | 372347 | 372349 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
color | ennegrecer | ennegrecer | ennegrecer | ennegrecer | ennegrecer | ennegrecer | ennegrecer | ennegrecer | ennegrecer | ennegrecer | ennegrecer | ennegrecer | ennegrecer | ennegrecer | ennegrecer | ennegrecer | ennegrecer | ennegrecer |
Partes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
tipo de vehículo | Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper | VW Crafter | Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper | VW Caddy | Ford Transit | VW T6.1/T6/T5 | Ford Transit | vwt4 | Citroen Spacetourer/Opel Vivaro/ Peugeot Expert/ Toyota Proace/Pössl Campster y Vanster | Renault Trafic/Opel vivaro | Merceds Vito/Viano | Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper | VW Caddy | Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper | Renault Trafic/Opel vivaro | Mercedes Sprinter | Mercedes Sprinter | Mercedes Sprinter |
año de fabricación del vehículo | 2015- | 2017- | 2006-2014 | 2021- | 2015- | 2003- | 2006-2014 | 1990- | 2017- | 2002-2014 | 2015- | 2002-2005 | 2004-2020 | 1994-2001 | 2015- | 2006-2018 | 1995-2006 | 2018- |
Aplicación | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en |
Lugar de montaje | cabina | cabina | cabina | cabina | cabina | cabina | cabina | cabina | cabina | cabina | cabina | cabina | cabina | cabina | cabina | cabina | cabina | cabina |
M372358
M372379
37335
706625
M50015
294100
294111
59016
en 1 días
37283
294709
M31890
en 1 días
M53312
M93935
M50000
M318901
46284
Disponible en unos 1 - 2 meses
82008
Disponible en unos 1 - 2 meses
73216
73215
67012
67010
63053
62076
Disponible en unos 1 - 2 meses
60095
53005
53004
461571
37347
294731
294161
Disponible en aproximadamente 2 semanas
M372379
M372359
M372358
37347
M37364
M372745
M37213
919175
M372729
M37244
37281
59016
en 1 días
919176
en 1 días
37487
37285
37283
M37226
M37366
M37414
90178
M37269
37311
37296
372813
461333
37365
372422
461504
M372428
37460
M372423
M37215
437680
M372462
37306
M373400