N.º art.: | 372443 | 372432 | 372442 | 372431 | 372423 | 372445 | 372441 | 372430 | 372440 | 372425 | 372424 | 372446 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
color | Gris/Plata | Gris/Plata | Gris/Plata | Gris/Plata | Gris/Plata | Gris/Plata | Gris/Plata | Gris/Plata | Gris/Plata | Gris/Plata | Gris/Plata | Gris/Plata |
Partes | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 |
tipo de vehículo | VW ID BUZZ | VW T7 Multivan | VW ID BUZZ | VW T7 Multivan | VW T7 Multivan | MB Vito / Pössl Vanstar + Campstar | VW ID BUZZ | VW T7 Multivan | VW ID BUZZ | VW T7 Multivan | VW T7 Multivan | MB Vito / Pössl Vanstar + Campstar |
año de fabricación del vehículo | 2023- | 2021- | 2023- | 2021- | 2021- | 2015- | 2023- | 2021- | 2023- | 2021- | 2021- | 2015- |
Especialidad | 7 capas | 7 capas | 7 capas | 7 capas | 7 capas | 7 capas | 7 capas | 7 capas | 7 capas | 7 capas | 7 capas | 7 capas |
Aplicación | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en |
Lugar de montaje | Juego completo | Juego completo | Puerta trasera | Espacio vital | cabina | Espacio vital | Espacio vital | Juego completo | cabina | Puerta trasera | Espacio vital | Puerta trasera |
distancia entre ejes | Normal Wheelbase | batalla larga | Normal Wheelbase | batalla larga | Batalla corta y larga | batalla corta | Normal Wheelbase | batalla corta | Normal Wheelbase | Batalla corta y larga | batalla corta | batalla corta |
M372359
60103
59678
M372729
13216
11706
13252
M461301
M46144
M372359
936286
11705
59679
M37366
M372745
M90049
11707
936280
937981
en 1 días
M372358
37306
M372379
900629
M37449
37281
37296
M37232
M372340
37311
M37123
M37226
463982
937984
37312
37282
37347
M37230
M37364