- N.º art.: 372443
- Master-Artikelnummer: M372423
N.º art.: | 372443 | 372432 | 372442 | 372431 | 372423 | 372445 | 372441 | 372430 | 372440 | 372425 | 372424 | 372446 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
color | Gris/Plata | Gris/Plata | Gris/Plata | Gris/Plata | Gris/Plata | Gris/Plata | Gris/Plata | Gris/Plata | Gris/Plata | Gris/Plata | Gris/Plata | Gris/Plata |
Partes | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 |
tipo de vehículo | VW ID BUZZ | VW T7 Multivan | VW ID BUZZ | VW T7 Multivan | VW T7 Multivan | MB Vito / Pössl Vanstar + Campstar | VW ID BUZZ | VW T7 Multivan | VW ID BUZZ | VW T7 Multivan | VW T7 Multivan | MB Vito / Pössl Vanstar + Campstar |
año de fabricación del vehículo | 2023- | 2021- | 2023- | 2021- | 2021- | 2015- | 2023- | 2021- | 2023- | 2021- | 2021- | 2015- |
Especialidad | 7 capas | 7 capas | 7 capas | 7 capas | 7 capas | 7 capas | 7 capas | 7 capas | 7 capas | 7 capas | 7 capas | 7 capas |
Aplicación | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en |
Lugar de montaje | Juego completo | Juego completo | Puerta trasera | Espacio vital | cabina | Espacio vital | Espacio vital | Juego completo | cabina | Puerta trasera | Espacio vital | Puerta trasera |
distancia entre ejes | Normal Wheelbase | batalla larga | Normal Wheelbase | batalla larga | Batalla corta y larga | batalla corta | Normal Wheelbase | batalla corta | Normal Wheelbase | Batalla corta y larga | batalla corta | batalla corta |
M372729
372325
Disponible en aproximadamente 2 semanas
372326
Disponible en aproximadamente 2 semanas
80308
92330
920276
919280
900629
70676
9105473
930971
930970
834874
66401
90688
92307
91798
13252
936286