- Doble acristalamiento
- Resistente a los rayos UV
- Marco de aluminio negro
- Soporte telescópico continuo de acero inoxidable
- Para espesores de pared de 25-30 mm
incl. IVA más gastos de envío
Anchura libre: | 845 mm |
Altura libre: | 375 mm |
Ángulo de apertura: | 70 ° |
marco interior: | 3181009 |
Radio de la esquina en mm: | 75 mm |
- N.º art.: 318109
- Master-Artikelnummer: M318100
N.º art.: | 318109 | 318100 | 318111 | 318110 | 318104 | 318103 | 318102 | 318101 | 318108 | 318107 | 318106 | 318105 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancho de corte | 900 mm | 350 mm | 1000 mm | 900 mm | 600 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 800 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Altura de corte | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 450 mm | 450 mm | 350 mm | 300 mm | 450 mm | 450 mm | 400 mm | 300 mm |
Ancho exterior en mm | 930 mm | 380 mm | 1030 mm | 930 mm | 630 mm | 530 mm | 530 mm | 530 mm | 830 mm | 730 mm | 730 mm | 730 mm |
Altura exterior en mm | 480 mm | 530 mm | 530 mm | 530 mm | 480 mm | 480 mm | 380 mm | 330 mm | 480 mm | 480 mm | 430 mm | 330 mm |
Anchura libre | 845 mm | 295 mm | 945 mm | 845 mm | 545 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 745 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm |
Altura libre | 375 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 375 mm | 375 mm | 275 mm | 225 mm | 375 mm | 375 mm | 325 mm | 225 mm |
Ángulo de apertura | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 2-30-30 ° | 2-30-30 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 2-30-30 ° |
marco interior | 3181009 | 3181000 | 3181011 | 3181010 | 3181004 | 3181003 | 3181002 | 3181001 | 3181008 | 3181007 | 3181006 | 3181005 |
Radio de la esquina en mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Espesor de pared mín. en mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Espesor de pared máx. en mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |

M3181000

M31910

M318000
Disponible en unos 2 - 3 meses

M3181000

M31855

M31890

31902

M31650

31888

M318901

M316501
Disponible en aproximadamente 3 semanas

31901


318112

3181012

M318902

M318801

M31619

32263

M316190

M3180000

M31625

M31130

318027

M31720

M31120

318019
Disponible en aproximadamente 3 semanas


318113

32260

M31596

M31530
M31400