- Banco para 3 personas, firmemente atornillado al suelo
- Los 3 asientos con reposacabezas retráctiles integrados
- Todos los asientos equipados con correas de 3 puntos y montaje ISOFIX
- Máxima comodidad para dormir gracias a la superficie de descanso plana sin molestas hebillas de cinturón
- Rápida construcción de la cama con sólo unos pocos pasos.
- Comodidad de asiento a larga distancia gracias al diseño ergonómico de la tapicería
- Homologación TÜV para autocaravanas N1 y turismos M1 según el tipo
- Concepto de seguridad homologado por el TÜV según ECE 14 y ECE 17
incl. IVA más gastos de envío
Ancho total en mm: | 1305 mm |
Talla: | 14 |
Ancho de la almohadilla en mm: | 1255 mm |
Área de dormir en cm: | 190x126 cm |
Dieser Artikel kann nicht online bestellt werden, da er nur von geschultem Fachpersonal eingebaut werden darf oder nicht für den Versand freigegeben ist. Bitte wenden Sie sich an einen Reimo-Fachhändler in Ihrer Nähe, um den Artikel zu kaufen.
Jetzt Händler finden
- N.º art.: 5040706
- Master-Artikelnummer: M5040700
N.º art.: | 5040706 | 5040726 | 5040727 | 5040724 | 5040725 | 5040700 | 5040701 | 5040723 | 5040745 | 5040709 | 5040731 | 5040753 | 5040710 | 5040732 | 5040754 | 5040730 | 5040752 | 5040718 | 5040737 | 5040735 | 5040736 | 5040711 | 5040733 | 5040755 | 5040734 | 5040719 | 5040720 | 5040742 | 5040721 | 5040743 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancho total en mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm |
Talla | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Bigote daliniano | Volante a la izquierda | Volante a la izquierda | Volante a la izquierda | Volante a la izquierda | Volante a la izquierda | Volante a la izquierda | Volante a la izquierda | Volante a la izquierda | Volante a la izquierda | Volante a la izquierda | Volante a la derecha | Volante a la derecha | Volante a la derecha | Volante a la derecha | Volante a la derecha | Volante a la derecha | Volante a la derecha | Volante a la derecha | Volante a la derecha | Volante a la derecha | Volante a la derecha | Volante a la derecha | Volante a la derecha | Volante a la derecha | Volante a la derecha | Volante a la derecha | Volante a la izquierda | Volante a la izquierda | Volante a la izquierda | Volante a la izquierda |
Tela de tapicería | Piel | Lugar | Lugar | Austin T5 | Austin T5 | Gris clásico | Gris clásico | Austin T6 | Rejilla doble | Tasamo | Simora | Ladrillos | Gris clásico | Austin T6 | Rejilla doble | Simora | Ladrillos | Tasamo | Lugar | Austin T5 | Lugar | Gris clásico | Austin T6 | Rejilla doble | Austin T5 | Tasamo | Simora | Ladrillos | Simora | Ladrillos |
Ancho de la almohadilla en mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm |
Área de dormir en cm | 190x126-126 cm | 190x126-126 cm | 190x126-126 cm | 190x126-126 cm | 190x126-126 cm | 190x126-126 cm | 190x126-126 cm | 190x126-126 cm | 190x126-126 cm | 190x126-126 cm | 190x126-126 cm | 190x126-126 cm | 190x126-126 cm | 190x126-126 cm | 190x126-126 cm | 190x126-126 cm | 190x126-126 cm | 190x126-126 cm | 190x126-126 cm | 190x126-126 cm | 190x126-126 cm | 190x126-126 cm | 190x126-126 cm | 190x126-126 cm | 190x126-126 cm | 190x126-126 cm | 190x126-126 cm | 190x126-126 cm | 190x126-126 cm | 190x126-126 cm |
Vehículo con acabado interior | No | No | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
M5040600
M5040800
M5040500
M5040200
5040636
M5040300
M5040400
M5040100
5040001
5040209
104904
M31590
18050W
5040054
5040233
11706
13263
59240
13254
59258
5040052
5040045
5040042