N.º art.: | 928629 | 928628 | 928638 | 928637 | 928636 | 928635 | 928634 | 928633 | 928632 | 928631 | 928630 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud en cm | 580 cm | 520 cm | 710 cm | 670 cm | 630 cm | 590 cm | 550 cm | 510 cm | 760 cm | 700 cm | 640 cm |
Ancho en cm | 230 cm | 230 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 230 cm | 230 cm | 230 cm |
Altura en cm | 220 cm | 220 cm | 220 cm | 220 cm | 220 cm | 220 cm | 220 cm | 220 cm | 220 cm | 220 cm | 220 cm |
Longitud del vehículo | 2300 mm | ||||||||||
Por tipo | caravan | caravan | caravan | caravan | caravan | caravan | caravan | caravan | caravan | caravan | caravan |
esencial | Tejido SFS de 3 capas, 160 g/m2 | Tejido SFS de 3 capas, 160 g/m2 | Tejido SFS de 3 capas, 160 g/m2 | Tejido SFS de 3 capas, 160 g/m2 | Tejido SFS de 3 capas, 160 g/m2 | Tejido SFS de 3 capas, 160 g/m2 | Tejido SFS de 3 capas, 160 g/m2 | Tejido SFS de 3 capas, 160 g/m2 | Tejido SFS de 3 capas, 160 g/m2 | Tejido SFS de 3 capas, 160 g/m2 | Tejido SFS de 3 capas, 160 g/m2 |
Gramo por metro cuadrado | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
color | canoso | canoso | canoso | canoso | canoso | canoso | canoso | canoso | canoso | canoso | canoso |
Peso en kilogramos | 9 kg | 20.5 kg |
903075
927192
M928541
M928091
Disponible en unos 5 - 6 meses
M92862
Disponible en unos 5 - 6 meses
M936392
928640
Disponible en aproximadamente 2 semanas
910098
42060
820131
50108
90508
M90918
M912145
M61061
M318000
en 12 días
M900575
M49065
Disponible en unos 2 - 3 meses
903075
M372632
928171
920881
912443
912093
82192
70546
61054
59699
500382
37285
M82070
M43770