- Klassikalised televiisori ja arvuti funktsioonid ühes seadmes
- Surfamine ja voogesitus
koos käibemaks(uga)lisanduvad saatekulud
Energiakulu kWh / aasta: | 43 kWh/Jahr |
Eraldusvõime (pikslit): | 1920x1080 px |
tuuner: | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 |
Laius millimeetrites: | 882 mm |
Kõrgus millimeetrites: | 521 mm |
Sügavus millimeetrites: | 47 mm |
Kaal kilogrammides: | 8.9 kg |
ühendus: | HDMI, HDMI kaar, 2x, USB 2-0, optiline digitaalne väljund |
kõrvaklapid: | 3,5 mm pistikupesa stereo |
Energiatõhususe klass: | F |
- Artikli nr: 49069
- Master-Artikelnummer: M49065
OTA on kõigi Oyster® Smart TV-de standardvarustuses, nagu ka WIDI/Miracast-funktsioon, millega saate oma mobiilseadme ekraanisisu telerisse peegeldada.
Sarja Oyster® Smart TV seadmete puhul saate nautida igakülgset mugavust USB-portide abil, mille kaudu saab ühendada näiteks meediamängija, süsteemipuldi või elektroonilise programmijuhendi (EPG).
Telerid on mõeldud mobiilseks kasutamiseks ja sobivad kasutamiseks 12, 24 või 220 volti pingel. Spetsiaalne toiteallikas (toiteallikas ei kuulu tarnekomplekti) kaitseb pinge kõikumise eest, mis võib tekkida näiteks matkaauto käivitamisel või kui akud on nõrgad. Trükkplaadid on mitte ainult liimitud, vaid ka tugevalt kokku kruvitud, sest seadmed on spetsiaalselt mõeldud kasutamiseks teel.
Ülimalt õhukesed Full HD-ekraanid avaldavad muljet kompaktse, kaasaegse disaini, suure eraldusvõimega ekraani ja erksate värvidega. Tänu kõrgele kontrastsusele ei saa isegi ere keskkond kahjustada rikkalikku pilti, mis on tänu kuni 178-kraadisele vaatenurgale optimaalselt nähtav ka küljelt.
Kui matkaauto, elamukompleks või haagissuvila - Oyster® Smart TV-ga saate nautida puhast meelelahutust!
Võimalikud lisaseadmed:
- Oyster® Soundbar: Artikli nr. 49029
Artikli nr: | 49069 | 49068 | 49067 | 49066 | 49065 |
---|---|---|---|---|---|
Ekraan tollides | 39 " | 27 " | 24 " | 21.5 " | 19.5 " |
Energiatarve (vatt) | 32 W | 26 W | 26 W | 24 W | |
Energiakulu kWh / aasta | 43 kWh/Jahr | 26 kWh/Jahr | 19 kWh/Jahr | 18 kWh/Jahr | 16 kWh/Jahr |
Eraldusvõime (pikslit) | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px |
tuuner | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 |
Laius millimeetrites | 882 mm | 620 mm | 539 mm | 491 mm | 448 mm |
Kõrgus millimeetrites | 521 mm | 364 mm | 317 mm | 288 mm | 257 mm |
Sügavus millimeetrites | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 46 mm | 46 mm |
Kaal kilogrammides | 8.9 kg | 4.5 kg | 3.2 kg | 2.9 kg | 2.5 kg |
ühendus | HDMI, HDMI kaar, 2x, USB 2-0, optiline digitaalne väljund | HDMI, HDMI kaar, 2x, USB 2-0, optiline digitaalne väljund | HDMI, HDMI kaar, 2x, USB 2-0, optiline digitaalne väljund | HDMI, HDMI kaar, 2x, USB 2-0, optiline digitaalne väljund | HDMI, HDMI kaar, 2x, USB 2-0, optiline digitaalne väljund |
kõrvaklapid | 3,5 mm pistikupesa stereo | 3,5 mm pistikupesa stereo | 3,5 mm pistikupesa stereo | 3,5 mm pistikupesa stereo | 3,5 mm pistikupesa stereo |
Energiatõhususe klass | F | F | E | F | F |
M650002
Lieferbar in ca. 8 Tage(n)
Lieferbar in ca. 8 Tage(n)
M490005
M490013
M497001
49035
49029
M37414
49047
M43762
497008
495054
850385
M82270
M912157
M493962
495335
Lieferbar in ca. 8 Tage(n)
Lieferbar in ca. 8 Tage(n)
49041
M31530
713507
Lieferbar in ca. 8 Tage(n)
Lieferbar in ca. 8 Tage(n)
493987
M431883
Saadaval umbes 2 - 3 kuu pärast
Saadaval umbes 2 - 3 kuu pärast
M82277
E11261
M37269