- Kvaliteetne, must alumiiniumraam
- Lamedad, toonitud topeltakrüülklaasid, pidevalt reguleeritavad
- Klaas on sissepoole kaardus ja väljastpoolt aknaraamiga ühtlane
- Peamine isolatsioon topeltklaaside tõttu
- Valikuline siseraam plisseeritud ruloo ja sääsevõrguga
- Seina paksusele 30 mm, nurga raadiusele 75 mm
koos käibemaks(uga)lisanduvad saatekulud
Väline laius millimeetrites: | 828 mm |
Väliskõrgus millimeetrites: | 478 mm |
Vaba ruumi laius: | 740 mm |
Vaba kõrgus: | 390 mm |
Avanemisnurk: | 57 ° |
Sisemine raam: | 318941 |
Nurga raadius millimeetrites: | 75 mm |
Kaal kilogrammides: | 4.5 kg |
- Artikli nr: 31894
- Master-Artikelnummer: M31890
Artikli nr: | 31894 | 31893 | 31896 | 31895 | 31890 | 31892 | 31891 | 31897 | 31900 | 31899 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väljalõigatud laius | 800 mm | 700 mm | 900 mm | 900 mm | 350 mm | 500 mm | 500 mm | 1000 mm | 700 mm | 600 mm |
Väljalõigatud kõrgus | 450 mm | 300 mm | 500 mm | 450 mm | 500 mm | 450 mm | 300 mm | 500 mm | 400 mm | 450 mm |
Väline laius millimeetrites | 828 mm | 728 mm | 928 mm | 928 mm | 378 mm | 528 mm | 528 mm | 1028 mm | 728 mm | 628 mm |
Väliskõrgus millimeetrites | 478 mm | 328 mm | 528 mm | 478 mm | 528 mm | 478 mm | 328 mm | 528 mm | 428 mm | 478 mm |
Vaba ruumi laius | 740 mm | 640 mm | 840 mm | 840 mm | 290 mm | 440 mm | 440 mm | 940 mm | 640 mm | 540 mm |
Vaba kõrgus | 390 mm | 240 mm | 440 mm | 390 mm | 430 mm | 390 mm | 260 mm | 440 mm | 340 mm | 390 mm |
Avanemisnurk | 57 ° | 37 ° | 64 ° | 57 ° | 63 ° | 57 ° | 38 ° | 57 ° | 54 ° | 57 ° |
Sisemine raam | 318941 | 318931 | 318961 | 318951 | 318901 | 318921 | 318911 | 318971 | 319001 | 318991 |
Nurga raadius millimeetrites | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Seina paksus min. millimeetrites | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Seina paksus max. millimeetrites | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Kaal kilogrammides | 4.5 kg | 3.5 kg | 5 kg | 4.7 kg | 2.2 kg | 3 kg | 2.3 kg | 5.4 kg | 3.7 kg | 3.4 kg |
M318901
M31910
M319101
Saadaval umbes 1 - 2 kuu pärast
Saadaval umbes 1 - 2 kuu pärast
31888
Saadaval umbes 1 - 2 kuu pärast
Saadaval umbes 1 - 2 kuu pärast
38062
500314
Saadaval umbes 2 nädala jooksul
Saadaval umbes 2 nädala jooksul
M31625
50082
M31853
M36430
M31650
M316501
83174
831003
Lieferbar in ca. 1 Tage(n)
Lieferbar in ca. 1 Tage(n)
500381
50098
M31855
M318902
M372340
32263
Saadaval umbes 1 - 2 kuu pärast
Saadaval umbes 1 - 2 kuu pärast
M37244
M318000
Saadaval umbes 1 - 2 kuu pärast
Saadaval umbes 1 - 2 kuu pärast
M3180000
3592
821490
65236
Saadaval umbes 3 nädala jooksul
Saadaval umbes 3 nädala jooksul
811761
64113
600102
500306
M31910
M318000
Saadaval umbes 1 - 2 kuu pärast
Saadaval umbes 1 - 2 kuu pärast
M318100
M31855
M318901
M31650
M31130
M319101
Saadaval umbes 1 - 2 kuu pärast
Saadaval umbes 1 - 2 kuu pärast
M31120
31888
Saadaval umbes 1 - 2 kuu pärast
Saadaval umbes 1 - 2 kuu pärast
M3180000
34435
M31298
Saadaval umbes 2 nädala jooksul
Saadaval umbes 2 nädala jooksul
M3181000
M31610
M316501
M31625
M31619
M318022
M318902
M31590
M3180002
M318801
M31720
M61061
32263
Saadaval umbes 1 - 2 kuu pärast
Saadaval umbes 1 - 2 kuu pärast
M315915
M318802
Saadaval umbes 3 - 4 kuu pärast
Saadaval umbes 3 - 4 kuu pärast
3181012
M319112
398192
Saadaval umbes 3 - 4 kuu pärast
Saadaval umbes 3 - 4 kuu pärast
318027