- Klassiset television ja tietokoneen toiminnot yhdessä laitteessa
- Surffaa ja striimaa
sis. alvin lisäksi toimituskulut
Energiankulutus kWh / vuosi: | 43 kWh/Jahr |
Resoluutio (pikseliä): | 1920x1080 px |
viritin: | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 |
Leveys millimetreinä: | 882 mm |
Korkeus mm: | 521 mm |
Syvyys mm: | 47 mm |
Paino kilogrammoina: | 8.9 kg |
yhteys: | HDMI, HDMI-kaari, 2x, USB 2-0, optinen digitaalinen ulostulo |
kuulokkeet: | 3,5 mm:n pistorasia stereo |
Energiatehokkuusluokka: | F |
- Tuotenro: 49069
- Master-Artikelnummer: M49065
OTA sisältyy vakiona kaikkiin Oyster® Smart TV:iin, samoin kuin WIDI/Miracast-toiminto, jolla voit peilata mobiililaitteesi kuvaruudun sisällön televisioon.
Oyster® Smart TV -sarjan laitteissa nautit kattavasta mukavuudesta USB-porttien avulla, joihin voit liittää esimerkiksi mediasoittimen, järjestelmän kaukosäätimen tai elektronisen ohjelmaoppaan (EPG).
Televisiot on suunniteltu mobiilikäyttöön, ja ne soveltuvat käytettäväksi 12 voltin, 24 voltin tai 220 voltin jännitteellä. Erityinen virtalähde (virtalähde ei sisälly toimitukseen) suojaa jännitevaihteluilta, joita voi esiintyä esimerkiksi matkailuauton käynnistyksen yhteydessä tai kun akut ovat heikot. Piirilevyjä ei ole vain liimattu, vaan ne on ruuvattu tukevasti yhteen, sillä laitteet on suunniteltu erityisesti tien päällä käytettäviksi.
Ultiöohuet Full HD -näytöt tekevät vaikutuksen kompaktilla, nykyaikaisella muotoilulla, korkearesoluutioisella näytöllä ja kirkkailla väreillä. Korkean kontrastin ansiosta edes kirkas ympäristö ei voi vahingoittaa rikkaita kuvia, jotka näkyvät optimaalisesti jopa 178 asteen katselukulman ansiosta myös sivulta.
Olitpa sitten matkailuautossa, -vaunussa tai -vaunussa - Oyster® Smart TV:n avulla voit odottaa puhdasta viihdettä!
Vaihtoehtoiset lisävarusteet:
- Oyster® Soundbar: Tuotenro 49029
Tuotenro: | 49069 | 49068 | 49067 | 49066 | 49065 |
---|---|---|---|---|---|
Näyttö tuumina | 39 " | 27 " | 24 " | 21.5 " | 19.5 " |
Virrankulutus (watti) | 32 W | 26 W | 26 W | 24 W | |
Energiankulutus kWh / vuosi | 43 kWh/Jahr | 26 kWh/Jahr | 19 kWh/Jahr | 18 kWh/Jahr | 16 kWh/Jahr |
Resoluutio (pikseliä) | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px |
viritin | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 |
Leveys millimetreinä | 882 mm | 620 mm | 539 mm | 491 mm | 448 mm |
Korkeus mm | 521 mm | 364 mm | 317 mm | 288 mm | 257 mm |
Syvyys mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 46 mm | 46 mm |
Paino kilogrammoina | 8.9 kg | 4.5 kg | 3.2 kg | 2.9 kg | 2.5 kg |
yhteys | HDMI, HDMI-kaari, 2x, USB 2-0, optinen digitaalinen ulostulo | HDMI, HDMI-kaari, 2x, USB 2-0, optinen digitaalinen ulostulo | HDMI, HDMI-kaari, 2x, USB 2-0, optinen digitaalinen ulostulo | HDMI, HDMI-kaari, 2x, USB 2-0, optinen digitaalinen ulostulo | HDMI, HDMI-kaari, 2x, USB 2-0, optinen digitaalinen ulostulo |
kuulokkeet | 3,5 mm:n pistorasia stereo | 3,5 mm:n pistorasia stereo | 3,5 mm:n pistorasia stereo | 3,5 mm:n pistorasia stereo | 3,5 mm:n pistorasia stereo |
Energiatehokkuusluokka | F | F | E | F | F |
M490005
M490013

49029

721993
Saatavilla noin 2 - 3 kuukaudessa

M42600
M91385

M81997

M431883
Saatavilla noin 2 - 3 kuukaudessa

M372300

M10505
M85334
M51578
M51680
M51629
M928081

M426725
Saatavilla noin 1 - 2 kuukaudessa

M31706

M31700

M31716

M31505
M851580
7 päivinä

M31590

M31530

M31619

M31650

M319101
Saatavilla noin 3 viikossa

M43195
Saatavilla noin 1 - 2 kuukaudessa

M43280