- Integroitu tummennusjärjestelmä
- Integroitu hyönteissuojaus
- Teleskoopin näyttö käsin
- Kaksinkertainen asennusikkuna
- UV-suojattu
- Seinäpaksuudet 30 mm + - 1,5 mm
sis. alvin lisäksi toimituskulut
Saatavilla noin 1 - 2 kuukaudessa
Ulkoinen leveys mm: | 929 mm |
Ulkoinen korkeus millimetreinä: | 479 mm |
Välyksen leveys: | 775 mm |
Välyksen korkeus: | 325 mm |
Avauskulma: | 70 ° |
sisäkehys: | kyllä |
Kulman säde millimetreinä: | 12 mm |
Paino kilogrammoina: | 7 kg |
- Tuotenro: 31857
- Master-Artikelnummer: M31855
Tuotenro: | 318580 | 318582 | 318581 | 31869 | 31858 | 31868 | 31857 | 31859 | 31855 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aukon leveys | 502 mm | 902 mm | 502 mm | 1452 mm | 502 mm | 1202 mm | 902 mm | 702 mm | 1102 mm |
Aukon korkeus | 352 mm | 552 mm | 302 mm | 552 mm | 452 mm | 502 mm | 452 mm | 402 mm | 452 mm |
Ulkoinen leveys mm | 529 mm | 929 mm | 529 mm | 1479 mm | 529 mm | 1229 mm | 929 mm | 729 mm | 1129 mm |
Ulkoinen korkeus millimetreinä | 379 mm | 579 mm | 329 mm | 579 mm | 479 mm | 529 mm | 479 mm | 429 mm | 479 mm |
Välyksen leveys | 375 mm | 775 mm | 375 mm | 1375 mm | 375 mm | 1075 mm | 775 mm | 575 mm | 975 mm |
Välyksen korkeus | 225 mm | 425 mm | 175 mm | 425 mm | 325 mm | 375 mm | 325 mm | 275 mm | 325 mm |
Avauskulma | 60 ° | 70 ° | 32 ° | 70 ° | 70 ° | 78 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
sisäkehys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Kulman säde millimetreinä | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Seinäpaksuus min mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Seinäpaksuus max mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Paino kilogrammoina | 4 kg | 7.3 kg | 3.8 kg | 11.5 kg | 4.2 kg | 9.2 kg | 7 kg | 5.5 kg | 8.5 kg |
M3181000
M318100
36167
M31890
6 päivinä
M3180000
38062
434801
Saatavilla noin 1 - 2 kuukaudessa
E100327
Saatavilla noin 1 - 2 kuukaudessa
M840313
Saatavilla noin 1 - 2 kuukaudessa
M318000
6 päivinä
M32200
Saatavilla noin 1 - 2 kuukaudessa
M31650
M316501
1 päivinä
31888
Saatavilla noin 1 - 2 kuukaudessa
59239
Saatavilla noin 2 - 3 kuukaudessa
294000
Saatavilla noin 1 - 2 kuukaudessa
81106
Saatavilla noin 3 - 4 kuukaudessa
56127
51101
51100
51012
50073
50030
36187
M318000
6 päivinä
M31890
6 päivinä
M318100
M31130
M31298
Saatavilla noin 2 viikossa
M31120
M3180000
M31650
M32200
Saatavilla noin 1 - 2 kuukaudessa
M31619
M31625
31888
Saatavilla noin 1 - 2 kuukaudessa
M319101
M3181000
M31530
M316190
6 päivinä
322261
M315915
M31594
M316501
1 päivinä
M318901
32263
M315000
M3180002
M318801
1 päivinä
M31590