- Ikkunalasin ulkopinta on samalla tasolla ikkunan kehyksen kanssa
- Levy kaareva sisäänpäin
- Lämpöeristetty akryylilasi
- Muovikehys sisältäen sisäkehyksen
- Pimennys, hyttyssuoja ja yölukitus
sis. alvin lisäksi toimituskulut
Ulkoinen leveys mm: | 529 mm |
Ulkoinen korkeus millimetreinä: | 479 mm |
Välyksen leveys: | 400 mm |
Välyksen korkeus: | 365 mm |
Avauskulma: | 45 ° |
sisäkehys: | kyllä |
Kulman säde millimetreinä: | 12 mm |
Paino kilogrammoina: | 3.75 kg |
- Tuotenro: 318501
- Master-Artikelnummer: M318500
- Ikkunat
- Sisäpuitteet
Tuotenro: | 318506 | 318505 | 318500 | 318504 | 318503 | 318502 | 318501 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aukon leveys | 1000 mm | 1200 mm | 500 mm | 1200 mm | 1100 mm | 900 mm | 500 mm |
Aukon korkeus | 800 mm | 500 mm | 350 mm | 300 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Ulkoinen leveys mm | 1029 mm | 1229 mm | 529 mm | 1229 mm | 1129 mm | 929 mm | 529 mm |
Ulkoinen korkeus millimetreinä | 829 mm | 529 mm | 379 mm | 329 mm | 479 mm | 479 mm | 479 mm |
Välyksen leveys | 900 mm | 1100 mm | 400 mm | 1100 mm | 1000 mm | 800 mm | 400 mm |
Välyksen korkeus | 715 mm | 415 mm | 265 mm | 215 mm | 365 mm | 365 mm | 365 mm |
Avauskulma | 50 ° | 45 ° | 45 ° | 12 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° |
sisäkehys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Kulman säde millimetreinä | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Seinäpaksuus min mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Seinäpaksuus max mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Paino kilogrammoina | 12.4 kg | 8.09 kg | 3.2 kg | 7.67 kg | 7.05 kg | 5.93 kg | 3.75 kg |
M31625
500314
31888
Saatavilla noin 1 - 2 kuukaudessa
318020
318027
M31619
M31890
6 päivinä
M318901
500306
50030
441892
M650046
294106
294104
M318000
6 päivinä
M31598
500300
801204
59698
38062
36187
M318000
6 päivinä
M31855
M31625
M31619
M31650
M31890
6 päivinä
M3180000
M318100
31888
Saatavilla noin 1 - 2 kuukaudessa
M3180002
M316190
6 päivinä
M32200
Saatavilla noin 1 - 2 kuukaudessa
M315915
M316501
1 päivinä
32263
M31530
M31590
M31130
M319101
M315000
398192
M31120
M318801
1 päivinä
318027
M315002
M318901
M3181000
M61061