- 3 hengen makuutilaa, ruuvattu lujasti lattialle
- Kaikki 3 istuinta, joissa on sisäänrakennetut niskatukot
- Kaikki istuimet on varustettu kolmipistevyillä ja Isofix-kiinnikkeillä
- Top Schlafkofort tasainen makuupinta ilman häiritseviä solkia
- Nopea sängyn rakenne vain muutamalla liikkeellä.
- Pitkät istuimet ergonomisten verhoilun ansiosta
- TÜV-testattu RV N1 ja Henkilöauto M1 tyypistä riippuen
- TÜV-testattu turvallisuuskonsepti ECE 14: n ja ECE: n 17 mukaisesti
sis. alvin lisäksi toimituskulut
koko: | 10 |
Kokonaisleveys mm: | 1205 |
Pehmusteen leveys mm: | 1155 |
Makuutila cm: | 190x120 |
Dieser Artikel kann nicht online bestellt werden, da er nur von geschultem Fachpersonal eingebaut werden darf oder nicht für den Versand freigegeben ist. Bitte wenden Sie sich an einen Reimo-Fachhändler in Ihrer Nähe, um den Artikel zu kaufen.
Jetzt Händler finden
- Tuotenro: 5040645
- Master-Artikelnummer: M5040600
Tuotenro: | 5040642 | 5040643 | 5040644 | 5040600 | 5040601 | 5040606 | 5040608 | 5040609 | 5040610 | 5040611 | 5040618 | 5040619 | 5040620 | 5040621 | 5040622 | 5040623 | 5040624 | 5040625 | 5040626 | 5040627 | 5040630 | 5040631 | 5040632 | 5040633 | 5040634 | 5040635 | 5040637 | 5040652 | 5040653 | 5040654 | 5040645 | 5040655 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Makuutila cm | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 |
Ohjaustanko | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Rechtslenker | Rechtslenker | Rechtslenker | Rechtslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Rechtslenker | Rechtslenker | Rechtslenker | Rechtslenker | Rechtslenker | Rechtslenker | Rechtslenker | Rechtslenker | Rechtslenker | Rechtslenker | Linkslenker | Rechtslenker |
Pehmusteen leveys mm | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 |
Verhoilukangas | Briks | Briks | Duoble | Classic | Classic | Leder | Tasamo | Tasamo | Classic | Classic | Tasamo | Tasamo | Simora | Simora | Austin | Austin | Austin | Austin | Place | Place | Simora | Simora | Austin | Austin | Austin | Austin | Place | Briks | Briks | Duoble | Briks | Double Grid |
Kokonaisleveys mm | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 |
koko | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
104904
M5040500
M5040800
M5040200
104900
M5040100
M5040400
M5040300
19092
M31590
190921W
13250
104961
11006
190911
11705
M5040700
M1053511
11120
11706
18050W
190891W
13263
M10521