- Technologie pneumatique avec un seul tuyau d'air pour un montage et un démontage rapides
- Avant et côtés avec moustiquaire pour la ventilation et la protection contre les insectes
- Poids léger
- Pare-brise, barres de pression et haubans anti-tempête inclus
- Y compris sac de transport pratique et pompe à air
T.T.C. et frais de port non inclus
Profondeur en cm: | 250 cm |
Profondeur de la taille de l'emballage: | 115 cm |
Largeur de la taille de l'emballage: | 25 cm |
Taille de l'emballage: | 30 cm |
Poids en kilogrammes: | 13 kg |
- N° d'article : 935399
- Master-Artikelnummer: M935397
N° d'article : | 935399 | 935398 | 935397 |
---|---|---|---|
Hauteur de montage en cm | 230-250 cm | 230-250 cm | 230-250 cm |
Largeur en cm | 325 cm | 260 cm | 220 cm |
Profondeur en cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm |
Profondeur de la taille de l'emballage | 115 cm | 115 cm | 115 cm |
Largeur de la taille de l'emballage | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
Taille de l'emballage | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
Poids en kilogrammes | 13 kg | 12 kg | 11 kg |
concret | Polyester | Polyester | Polyester |
Colonne d'eau | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Type de rampe | Airtube | Airtube | Airtube |
Diamètre du bourrelet A | Ø 7 mm | Ø 7 mm | Ø 7 mm |
coloris | Gris clair/gris foncé | Gris clair/gris foncé | Gris clair/gris foncé |


9353981

935394

M93702

90687

M906887

936680

936688

93827

93826

93828

936689


9353981

M936392

936373

M936551

936559


E26608

900035

9363862
Disponible dans environ 3 - 4 mois
Disponible dans environ 3 - 4 mois

900784

936556

66403

900152

900151

M372632
en 1 jours
en 1 jours

M31910
Disponible dans environ 1 - 2 mois
Disponible dans environ 1 - 2 mois