- Banc de couchage pour 3 personnes mobile et amovible
- Dimensions variables du salon et du coffre à bagages
- Plusieurs positions de déplacement possibles en fonction de l'installation
- Tous les sièges sont équipés de sangles 3 points et d'un support Isofix.
- Tous les 3 sièges avec appuie-tête escamotables intégrés
- Confort de couchage optimal grâce à une surface de couchage plane sans boucles de ceinture gênantes
- Transformation rapide du lit avec moins de mouvements de la main sans déplacer le banc
- Confort d'assise longue distance grâce à un rembourrage ergonomique
- Homologation TÜV pour les camping-cars N1 et les voitures particulières M1 selon le modèle
- Concept de sécurité homologué TÜV selon ECE 14 & ECE 17
T.T.C. et frais de port non inclus
Largeur totale en mm: | 1380 mm |
Taille: | 17 |
Largeur du tampon en mm: | 1330 mm |
Surface de couchage en cm: | 205x136 cm |
- N° d'article : 5040301
- Master-Artikelnummer: M5040300
N° d'article : | 5040309 | 5040326 | 5040327 | 5040346 | 5040347 | 5040344 | 5040300 | 5040322 | 5040334 | 5040301 | 5040342 | 5040320 | 5040343 | 5040321 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur totale en mm | 1380 mm | 1380 mm | 1380 mm | 1380 mm | 1380 mm | 1380 mm | 1380 mm | 1380 mm | 1380 mm | 1380 mm | 1380 mm | 1380 mm | 1380 mm | 1380 mm |
Taille | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Guidon | Conduite à gauche | Conduite à gauche | Conduite à gauche | Conduite à gauche | Conduite à gauche | Conduite à gauche | Conduite à gauche | Conduite à gauche | Conduite à droite | Conduite à gauche | Conduite à gauche | Conduite à gauche | Conduite à gauche | Conduite à gauche |
Tissu d'ameublement | Tasamo | Place | Place | Quadratique | Quadratique | Double grille | Classic | Austin T6 | Austin T5 | Classic | Briques | Simora | Briques | Simora |
Largeur du tampon en mm | 1330 mm | 1330 mm | 1330 mm | 1330 mm | 1330 mm | 1330 mm | 1330 mm | 1330 mm | 1330 mm | 1330 mm | 1330 mm | 1330 mm | 1330 mm | 1330 mm |
Surface de couchage en cm | 205x136-136 cm | 205x136-136 cm | 205x136-136 cm | 205x136-136 cm | 205x136-136 cm | 205x136-136 cm | 205x136-136 cm | 205x136-136 cm | 205x136-136 cm | 205x136-136 cm | 205x136-136 cm | 205x136-136 cm | 205x136-136 cm | 205x136-136 cm |
Véhicule avec habillage intérieur | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui |
11004
M5040200
M5040800
M5040100
11705
M5040600
11120
M5040500
11110B
13250
11706
13263
M5040400
11006
13254
59656
M19202
M31590
11121
10689
580770
11707
11110
18052
11100T