- Az ablaküveg kívülről egy vonalban van az ablakkerettel.
- Befelé domborodó tárcsa
- Hőszigetelt akril üveglap
- Műanyag keret belső kerettel együtt
beleértve az áfa plusz szállítási költség
Szabad szélesség: | 900 mm |
Szabad magasság: | 715 mm |
Nyitási szög: | 50 ° |
Belső keret: | igen |
Sarok sugara mm-ben: | 12 mm |
Súly kg-ban: | 12.4 kg |
- Cikkszám: 318506
- Master-Artikelnummer: M318500
- Ablakok
- Belső keret
Cikkszám: | 318506 | 318505 | 318500 | 318504 | 318503 | 318502 | 318501 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kivágás szélessége | 1000 mm | 1200 mm | 500 mm | 1200 mm | 1100 mm | 900 mm | 500 mm |
Kivágási méret Magasság | 800 mm | 500 mm | 350 mm | 300 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Teljes szélesség mm-ben | 1029 mm | 1229 mm | 529 mm | 1229 mm | 1129 mm | 929 mm | 529 mm |
Teljes magasság mm-ben | 829 mm | 529 mm | 379 mm | 329 mm | 479 mm | 479 mm | 479 mm |
Szabad szélesség | 900 mm | 1100 mm | 400 mm | 1100 mm | 1000 mm | 800 mm | 400 mm |
Szabad magasság | 715 mm | 415 mm | 265 mm | 215 mm | 365 mm | 365 mm | 365 mm |
Nyitási szög | 50 ° | 45 ° | 45 ° | 12 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° |
Belső keret | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
Sarok sugara mm-ben | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Falvastagság min. mm-ben | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Falvastagság max. mm-ben | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Súly kg-ban | 12.4 kg | 8.09 kg | 3.2 kg | 7.67 kg | 7.05 kg | 5.93 kg | 3.75 kg |

M318000
Elérhető kb. 2 - 3 hónap múlva
Elérhető kb. 2 - 3 hónap múlva

M31910

3181012

M31855

M31650

M31619

M318100

M31530


318113

31888

M3180002

M3180000
Elérhető kb. 3 hét múlva
Elérhető kb. 3 hét múlva

M31625


318112

M31890

M3181000

318020

M316190

M31590

M315915

318021
M318022

M315002

31902

M31120

M319101
Elérhető kb. 3 hét múlva
Elérhető kb. 3 hét múlva

M315000

318027

32263

M318801

M31505
31114