- Klasszikus televíziós és számítógépes funkciók egy eszközben
- Surf & Stream
beleértve az áfa plusz szállítási költség
Energiafogyasztás kWh/év: | 43 kWh/Jahr |
Felbontás (Pixel): | 1920x1080 px |
Tuner: | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 |
Szélesség mm-ben: | 882 mm |
Magasság mm-ben: | 521 mm |
Mélység mm-ben: | 47 mm |
Súly kg-ban: | 8.9 kg |
Kapcsolat: | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, Optikai digitális kimenet |
Fejhallgató: | 3,5 mm-es jack aljzat sztereó |
Energiahatékonysági osztály: | F |
- Cikkszám: 49069
- Master-Artikelnummer: M49065
Az Oyster® Smart TV-k alapfelszereltségéhez tartozik az OTA, valamint a WIDI/Miracast funkció, amellyel a mobilkészülék képernyőjének tartalmát tükrözheti a tévére.
Az Oyster® Smart TV sorozat készülékeivel átfogó kényelmet élvezhet az USB-portokkal, amelyeken például médialejátszó, a rendszer távirányítója vagy az elektronikus programfüzet (EPG) csatlakoztatható.
A tévékészülékeket mobil használatra tervezték, és 12, 24 vagy 220 voltos feszültséggel működtethetők. Egy speciális tápegység (a tápegység nem tartozik a szállítási terjedelemhez) védelmet nyújt a feszültségingadozások ellen, amelyek például a lakóautó indításakor vagy az akkumulátorok gyengesége esetén jelentkezhetnek. Az áramköri lapokat nem csak ragasztják, hanem stabilan össze is csavarozzák, mivel a készülékeket kifejezetten közúti használatra tervezték.
Az ultravékony full HD képernyők kompakt, korszerű kialakításukkal, nagy felbontású kijelzőjükkel és élénk színeikkel nyűgöznek le. A magas kontrasztnak köszönhetően még a fényes környezet sem tud ártani a gazdag képnek, amely az akár 178 fokos betekintési szögnek köszönhetően oldalról is optimálisan látható.
Függetlenül attól, hogy lakókocsiban, lakóautóban vagy lakókocsiban van-e - az Oyster® Smart TV-vel tiszta szórakozási élményben lehet része!
Választható tartozékok:
- Oyster® Soundbar: Tételszám: 49029
Cikkszám: | 49069 | 49068 | 49067 | 49066 | 49065 |
---|---|---|---|---|---|
Képernyő hüvelykben | 39 " | 27 " | 24 " | 21.5 " | 19.5 " |
Teljesítményfogyasztás (Watt) | 32 W | 26 W | 26 W | 24 W | |
Energiafogyasztás kWh/év | 43 kWh/Jahr | 26 kWh/Jahr | 19 kWh/Jahr | 18 kWh/Jahr | 16 kWh/Jahr |
Felbontás (Pixel) | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px |
Tuner | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 |
Szélesség mm-ben | 882 mm | 620 mm | 539 mm | 491 mm | 448 mm |
Magasság mm-ben | 521 mm | 364 mm | 317 mm | 288 mm | 257 mm |
Mélység mm-ben | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 46 mm | 46 mm |
Súly kg-ban | 8.9 kg | 4.5 kg | 3.2 kg | 2.9 kg | 2.5 kg |
Kapcsolat | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, Optikai digitális kimenet | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, Optikai digitális kimenet | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, Optikai digitális kimenet | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, Optikai digitális kimenet | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, Optikai digitális kimenet |
Fejhallgató | 3,5 mm-es jack aljzat sztereó | 3,5 mm-es jack aljzat sztereó | 3,5 mm-es jack aljzat sztereó | 3,5 mm-es jack aljzat sztereó | 3,5 mm-es jack aljzat sztereó |
Energiahatékonysági osztály | F | F | E | F | F |
M650002
M490005
M490013
Lieferbar in ca. 1 Tage(n)
Lieferbar in ca. 1 Tage(n)
M497001
49035
49029
M493962
M37414
497008
49047
M43762
495054
850385
M82270
M912157
49637
495335
493991
49041
M31530
713507
493987
M431883
Elérhető kb. 2 - 3 hónap múlva
Elérhető kb. 2 - 3 hónap múlva