- Telaio in alluminio massiccio
- Vetro temperato
- Celle monocristalline
- Connessione protetta
- Diodi di bypass integrati
- 25 anni di garanzia sulle prestazioni del produttore
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Profondità: | 1640 mm |
Larghezza: | 545 mm |
Altezza: | 35 mm |
Efficienza: | 22.4 % |
Tensione nominale (Vmp): | 19.43 V |
Corrente nominale (Imp): | 7.98 A |
Corrente di corto circuito (Isc): | 8.45 A |
Tensione a circuito aperto (Voc): | 23.52 V |
Peso in chilogrammi: | 10.5 kg |
pannello solare: | Nero integrale |
- Artikel-Nr.: 852390
- Master-Artikelnummer: M85224
Il modulo solare con maggiore resa e i seguenti vantaggi:
maggiore resa in condizioni di luce sfavorevoli e ombreggiamento parziale grazie alla maggiore tensione di carica.
Diodi di bypass integrati. Questi bypassano l'alta resistenza delle celle in caso di ombreggiamento parziale, sporcizia o difetti, garantendo così una carica ottimale.
Telaio in alluminio solido
Vetro temperato
Celle monocristalline
Celle monocristalline
Collegamento protetto
Diodi di bypass integrati
25 anni di garanzia sulle prestazioni (garanzia del produttore: dopo 25 anni le celle forniscono ancora l'80% delle prestazioni).
Artikel-Nr.: | 852390 | 852392 | 85239 | 852391 | 852393 | 852387 | 852389 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza in watt | 155 W | 170 W | 120 W | 170 W | 190 W | 115 W | 155 W |
Profondità | 1640 mm | 1755 mm | 1400 mm | 1755 mm | 1175 mm | 1580 mm | 1640 mm |
Larghezza | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 840 mm | 410 mm | 545 mm |
Altezza | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
lunghezza del cavo | 6 m | 6 m | 1 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m |
Efficienza | 22.4 % | 22.4 % | 20.7 % | 22 % | 22.4 % | 22.2 % | 22 % |
Tensione nominale (Vmp) | 19.43 V | 19.8 V | 19.39 V | 19.85 V | 19.26 V | 17.62 V | 19.8 V |
Corrente nominale (Imp) | 7.98 A | 8.59 A | 6.19 A | 8.56 A | 9.87 A | 6.53 A | 7.83 A |
Corrente di corto circuito (Isc) | 8.45 A | 9.03 A | 6.63 A | 9.02 A | 10.46 A | 6.92 A | 8.30 A |
Tensione a circuito aperto (Voc) | 23.52 V | 24.16 V | 23.47 V | 24.18 V | 23.31 V | 21.33 V | 23.96 V |
Peso in chilogrammi | 10.5 kg | 11.3 kg | 9 kg | 11.3 kg | 11.8 kg | 7.5 kg | 10.5 kg |
pannello solare | Nero integrale | Nero integrale | Nero integrale | Serie CB Argento | Nero integrale | Serie CB Silver Slim | Serie CB Argento |
851006
851304
850900
491922
M85159
M851072
M840313
Disponibile in circa 1 - 2 mesi
M85334
in 6 giorni
M851580
in 7 giorni
851006
850900
851592
M85280
850911
853041
M82277
M85049
Disponibile in circa 1 - 2 mesi
M61061
850909
in 6 giorni
85278
852370
Disponibile in circa 3 - 4 mesi
850906
81453