- Tutti i componenti sono coordinati in modo ottimale tra loro
- Profilo di fissaggio in alluminio (nero) già preinstallato
- Cavo da 6 m (2x 2,5mm²) preinstallato
- Regolatore di carica solare con porta USB (5 V, 1,2 A)
- Design completamente nero
- Garanzia di prestazione: dopo 25 anni ancora 80% di prestazioni
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Profondità: | 1435 mm |
Larghezza: | 590 mm |
Altezza: | 35/55 mm |
Efficienza: | 22.7 % |
Tensione nominale (Vmp): | 23.9 V |
Corrente nominale (Imp): | 6.49 A |
Corrente di corto circuito (Isc): | 6.81 A |
Tensione a circuito aperto (Voc): | 28 V |
Peso in chilogrammi: | 12 kg |
colorazione: | nera |
- Artikel-Nr.: 840340
- Master-Artikelnummer: M84033
- Pannello solare con celle monocristalline
- Profilo spoiler in alluminio, preinstallato
- Cavo di 6 m (2 x 2,5 mm²), preinstallato
- Controllore di carica solare LS1012EU/LS2024EU (10/20 A)
- Passaggio al tetto
Artikel-Nr.: | 84034 | 840340 | 840330 | 840341 |
---|---|---|---|---|
Potenza in watt | 155 W | 120 W | 185 W | |
Profondità | 1435 mm | 1150 mm | 1560 mm | |
Larghezza | 590 mm | 590 mm | 700 mm | |
Altezza | 35/55 mm | 35/55 mm | 64 mm | |
lunghezza del cavo | 6 m | 6 m | 6 m | |
Efficienza | 22.7 % | 22.7 % | ||
Tensione nominale (Vmp) | 23.9 V | 18.8 V | 18 V | |
Corrente nominale (Imp) | 6.49 A | 6.39 A | 10.27 A | |
Corrente di corto circuito (Isc) | 6.81 A | 6.7 A | 11 A | |
Tensione a circuito aperto (Voc) | 28 V | 22 V | 21.6 V | |
Peso in chilogrammi | 12 kg | 10 kg | 14 kg | |
regolatore di carica | LS2024EU | |||
gommino | 850493 | |||
colorazione | nera | nera | nera |

851309

M85224
M85159

853041
M85334
M851580
in 7 giorni

81457

713512

M318000
Disponibile in circa 2 - 3 mesi

852369
in 2 giorni


852394
in 2 giorni

852370
in 2 giorni

713507
Disponibile in circa 1 - 2 mesi
620560

M319112

M82282

M912145

M37414

M315000

940853
Disponibile in circa 2 settimane

49901
Disponibile in circa 3 - 4 mesi

851109
Disponibile in circa 2 settimane

713513
Disponibile in circa 2 settimane