- Funzioni classiche della televisione e del computer in un unico dispositivo
- Naviga e guarda in streaming
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Consumo energetico kWh / anno: | 43 kWh/Jahr |
Risoluzione (pixel): | 1920x1080 px |
sintonizzatore: | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 |
Larghezza: | 882 mm |
Altezza: | 521 mm |
Profondità: | 47 mm |
Peso in chilogrammi: | 8.9 kg |
connessione: | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, uscita ottica digitale |
cuffia: | Presa jack da 3,5 mm stereo |
Classe di efficienza energetica: | F |
- Artikel-Nr.: 49069
- Master-Artikelnummer: M49065
OTA è incluso di serie in tutti gli Smart TV Oyster®, così come la funzione WIDI/Miracast con la quale potete specchiare il contenuto dello schermo del vostro dispositivo mobile sul televisore.
Gli apparecchi della serie Oyster® Smart TV offrono un'ampia comodità grazie alle porte USB per collegare, ad esempio, un lettore multimediale, un telecomando di sistema o la guida elettronica ai programmi (EPG).
I televisori sono progettati per l'uso mobile e sono adatti al funzionamento a 12 volt, 24 volt o 220 volt. Uno speciale alimentatore (alimentatore non incluso nella fornitura) protegge dalle fluttuazioni di tensione che possono verificarsi, ad esempio, all'avvio del camper o quando le batterie sono deboli. Le schede dei circuiti non sono solo incollate, ma anche robustamente avvitate, poiché le unità sono state appositamente progettate per l'uso su strada.
Gli schermi full HD ultrasottili convincono per il design compatto e contemporaneo, il display ad alta risoluzione e i colori brillanti. Grazie all'elevato contrasto, anche un ambiente luminoso non può danneggiare la ricchezza delle immagini, che sono visibili in modo ottimale anche lateralmente grazie all'angolo di visione fino a 178 gradi.
Che siate in camper, in autocaravan o in roulotte, con Oyster® Smart TV potrete godervi il puro intrattenimento!
Accessori opzionali:
- Oyster® Soundbar: Articolo n. 49029
Artikel-Nr.: | 49069 | 49068 | 49067 | 49066 | 49065 |
---|---|---|---|---|---|
Schermo in pollici | 39 " | 27 " | 24 " | 21.5 " | 19.5 " |
Consumo di energia (watt) | 32 W | 26 W | 26 W | 24 W | |
Consumo energetico kWh / anno | 43 kWh/Jahr | 26 kWh/Jahr | 19 kWh/Jahr | 18 kWh/Jahr | 16 kWh/Jahr |
Risoluzione (pixel) | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px |
sintonizzatore | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 |
Larghezza | 882 mm | 620 mm | 539 mm | 491 mm | 448 mm |
Altezza | 521 mm | 364 mm | 317 mm | 288 mm | 257 mm |
Profondità | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 46 mm | 46 mm |
Peso in chilogrammi | 8.9 kg | 4.5 kg | 3.2 kg | 2.9 kg | 2.5 kg |
connessione | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, uscita ottica digitale | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, uscita ottica digitale | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, uscita ottica digitale | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, uscita ottica digitale | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, uscita ottica digitale |
cuffia | Presa jack da 3,5 mm stereo | Presa jack da 3,5 mm stereo | Presa jack da 3,5 mm stereo | Presa jack da 3,5 mm stereo | Presa jack da 3,5 mm stereo |
Classe di efficienza energetica | F | F | E | F | F |
M650002
M490005
M490013
in 1 giorni
M497001
49029
M493962
M37414
49047
M43762
495054
850385
M82270
M912157
495335
493991
49041
M31530
713507
493987
M431883
Disponibile in circa 2 - 3 mesi