- Best isolasjon gjennom doble glass
- Pulverlakkert aluminiumsramme av høy kvalitet
- Tonet sikkerhetsglassrute for veggtykkelse 30 mm og hjørneradius 87 mm
- Gir kjøretøyet en edel karakter
- Sikrer frisk luft i kjøretøyet
- Øker bostemningen
- Med E-merke (internasjonal typegodkjenning)
- Inkluderer installasjonsveiledning
- Med matchende innergardin (selges separat)
inkl. mva. pluss portokonstnader
Ekstern bredde i mm: | 928 mm |
Ekstern høyde i mm: | 528 mm |
rullegardinet: | 316631 |
Hjørneradius i mm: | 87 mm |
Vekt i kilo: | 11.8 kg |
- Produkt-nr.: 31663
- Master-Artikelnummer: M31650
- Kantbeskyttelse: Varenr. 294541
- Renser: Varenr. 29415
- Limsett (2x pr. vindu): Varenr. 294841
- Sett med rengjøringsmiddel og 2x limsett: Varenr. 294000
Produkt-nr.: | 31663 | 31652 | 31662 | 31651 | 31654 | 31664 | 31653 | 31661 | 31650 | 31660 | 31659 | 31656 | 31655 | 31658 | 31657 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utskjæringsbredde | 900 mm | 960 mm | 900 mm | 800 mm | 500 mm | 1000 mm | 600 mm | 700 mm | 500 mm | 700 mm | 700 mm | 800 mm | 800 mm | 600 mm | 500 mm |
Klippehøyde | 500 mm | 450 mm | 450 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm | 350 mm | 450 mm | 350 mm | 400 mm | 300 mm | 340 mm | 450 mm | 450 mm | 300 mm |
Ekstern bredde i mm | 928 mm | 988 mm | 928 mm | 828 mm | 528 mm | 1028 mm | 628 mm | 728 mm | 528 mm | 728 mm | 728 mm | 828 mm | 828 mm | 628 mm | 528 mm |
Ekstern høyde i mm | 528 mm | 478 mm | 478 mm | 428 mm | 478 mm | 528 mm | 378 mm | 478 mm | 378 mm | 428 mm | 328 mm | 368 mm | 478 mm | 478 mm | 328 mm |
vindu type | skyvevindu | skyvevindu | skyvevindu | skyvevindu | skyvevindu | skyvevindu | skyvevindu | skyvevindu | skyvevindu | skyvevindu | skyvevindu | skyvevindu | skyvevindu | skyvevindu | skyvevindu |
rullegardinet | 316631 | 316521 | 316621 | 316511 | 316541 | 316641 | 316531 | 316611 | 316501 | 316601 | 316591 | 316561 | 316551 | 316581 | 316571 |
Hjørneradius i mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
Veggtykkelse min i mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Veggtykkelse max i mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Vekt i kilo | 11.8 kg | 11.4 kg | 10.8 kg | 8.9 kg | 6.6 kg | 12.9 kg | 6.2 kg | 8.7 kg | 6.5 kg | 8 kg | 6.4 kg | 7.8 kg | 9.9 kg | 7.7 kg | 4.8 kg |
M316501
M316190
M318100
M318000
Lieferbar in ca. 10 Tage(n)
M318902
M31890
M3180000
M31530
61027
Lieferbar in ca. 10 Tage(n)
398199
Lieferbar in ca. 1 Tage(n)
318031
Tilgjengelig i løpet av 2 - 3 måneder
318033
Tilgjengelig i løpet av 2 - 3 måneder
318034
Tilgjengelig i løpet av 2 - 3 måneder
70439
318113
3181012
32263
Lieferbar in ca. 2 Woche(n)
318020
721955
721953
65225
65211
651090
65109
61202
Lieferbar in ca. 1 Tage(n)
50030
594703