- Szerokości do 500 cm
- Regulowany kąt haka
- Od 375 cm z dodatkowymi ramionami napinającymi dla perfekcyjnie napiętego materiału markizy
- Trzecia stopa podporowa zwiększająca stabilność możliwa od szerokości 375 cm
- Zintegrowana rynna deszczowa w belce przedniej
- Nr produktu: 428330
- Master-Artikelnummer: M42830
Nr produktu: | 428330 | 428331 | 428316 | 428317 | 428314 | 428315 | 428312 | 428313 | 428332 | 428333 | 428311 | 423830 | 428307 | 428308 | 428341 | 428342 | 428320 | 42830 | 428340 | 428305 | 428306 | 428303 | 428304 | 42831 | 428301 | 428323 | 42832 | 428302 | 42833 | 428343 | 428321 | 42834 | 428344 | 428322 | 428318 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abstrakcyjny | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 200 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 200 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 200 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm |
szerokość | 3.5 m | 3.75 m | 4.25 m | 4.5 m | 3.75 m | 4 m | 3.25 m | 3.5 m | 4 m | 4.5 m | 3 m | 4.25 m | 4.5 m | 5 m | 3.25 m | 3.5 m | 3.5 m | 2.6 m | 3 m | 4 m | 4.25 m | 3.5 m | 3.75 m | 2.6 m | 3 m | 4.5 m | 3.25 m | 3.25 m | 3.25 m | 3.75 m | 3.75 m | 2.6 m | 4 m | 4 m | 5 m |
kolor obudowy | anodowany na srebrno | anodowany na srebrno | Biały | Biały | Biały | Biały | Biały | Biały | anodowany na srebrno | anodowany na srebrno | Biały | Czarny | Biały | Biały | Czarny | Czarny | anodowany na srebrno | Biały | Czarny | Biały | Biały | Biały | Biały | Biały | Biały | anodowany na srebrno | anodowany na srebrno | Biały | anodowany na srebrno | Czarny | anodowany na srebrno | Czarny | Czarny | anodowany na srebrno | Biały |
kolor materiału | Szafirowy błękit | Szafirowy błękit | Szafirowy błękit | Szafirowy błękit | Szafirowy błękit | Szafirowy błękit | Szafirowy błękit | Szafirowy błękit | Szafirowy błękit | Szafirowy błękit | Szafirowy błękit | Mystic Grey | Mystic Grey | Mystic Grey | Mystic Grey | Mystic Grey | Mystic Grey | Mystic Grey | Mystic Grey | Mystic Grey | Mystic Grey | Mystic Grey | Mystic Grey | Szafirowy błękit | Mystic Grey | Mystic Grey | Mystic Grey | Mystic Grey | Szafirowy błękit | Mystic Grey | Mystic Grey | Mystic Grey | Mystic Grey | Mystic Grey | Szafirowy błękit |
Waga w kilogramach | 26.8 kg | 28.5 kg | 31.8 kg | 33 kg | 28.5 kg | 30.5 kg | 25.1 kg | 26.8 kg | 30.5 kg | 33 kg | 24.1 kg | 31.8 kg | 33 kg | 35.6 kg | 25.1 kg | 26.8 kg | 26.8 kg | 20.6 kg | 24.1 kg | 30.5 kg | 31.8 kg | 26.8 kg | 28.5 kg | 20.6 kg | 24.1 kg | 33 kg | 25.1 kg | 25.1 kg | 25.1 kg | 28.5 kg | 28.5 kg | 20.6 kg | 30.5 kg | 30.5 kg | 35.6 kg |
M31400
M912145
912148
M43027
44546
820375
Dostępne za ok. 2 tygodnie
65225
65210
E6833
Dostępne za ok. 2 tygodnie
43890
43889
430093
M42600
42380
K dispozici přibližně za 2 - 3 měsíce
43041
43048
M43762
M43027
M42820
M42628
398192
M42650
M431145
M430861
M61061
428075
428076
M318000
Lieferbar in ca. 8 Tage(n)
M42400
44364
426780
430092
43889
430093
398191
M31890
Lieferbar in ca. 8 Tage(n)
428309
K dispozici přibližně za 6 - 7 měsíce
428077
M426771
M912145
ME4542
Lieferbar in ca. 8 Tage(n)
M37414
M426704