- Klasyczna telewizja i funkcje komputera w jednym urządzeniu
- Surfuj i przesyłaj strumieniowo
zVAT plus koszty wysyłki
Zużycie energii kWh / rok: | 43 kWh/Jahr |
Rozdzielczość (piksele): | 1920x1080 px |
tuner: | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 |
Szerokość w mm: | 882 mm |
Wysokość w mm: | 521 mm |
Głębokość w mm: | 47 mm |
Waga w kilogramach: | 8.9 kg |
przyłącze: | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, Optical Digital out |
słuchawki: | Gniazdo jack 3,5 mm stereo |
Klasa efektywności energetycznej: | F |
- Nr produktu: 49069
- Master-Artikelnummer: M49065
OTA jest dołączona w standardzie do wszystkich telewizorów Oyster® Smart TV, podobnie jak funkcja WIDI/Miracast, za pomocą której można odbić zawartość ekranu urządzenia mobilnego na telewizor.
W urządzeniach z serii Oyster® Smart TV możesz cieszyć się wszechstronną wygodą dzięki portom USB umożliwiającym np. podłączenie odtwarzacza multimedialnego, pilota systemowego lub elektronicznego przewodnika po programach (EPG).
Telewizory zostały zaprojektowane do użytku mobilnego i są przystosowane do pracy z napięciem 12 V, 24 V lub 220 V. Specjalny zasilacz (zasilacz nie wchodzi w zakres dostawy) chroni przed wahaniami napięcia, które mogą wystąpić np. przy uruchamianiu kampera lub przy słabych akumulatorach. Płytki drukowane są nie tylko sklejone, ale solidnie przykręcone, ponieważ urządzenia są specjalnie zaprojektowane do użytku w drodze.
Ultra-smukłe ekrany Full HD zachwycają kompaktowym, współczesnym wzornictwem, wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości i jasnymi kolorami. Dzięki wysokiemu kontrastowi nawet jasne otoczenie nie jest w stanie zaszkodzić bogatym obrazom, które są optymalnie widoczne nawet z boku dzięki kątowi widzenia do 178 stopni.
Czy to w kamperze, kamperze czy przyczepie kempingowej - z Oyster® Smart TV możesz oczekiwać czystej przyjemności z rozrywki!
Akcesoria opcjonalne:
- Oyster® Soundbar: Nr art. 49029
.
Nr produktu: | 49069 | 49068 | 49067 | 49066 | 49065 |
---|---|---|---|---|---|
Ekran w calach | 39 " | 27 " | 24 " | 21.5 " | 19.5 " |
Pobór mocy (wat) | 32 W | 26 W | 26 W | 24 W | |
Zużycie energii kWh / rok | 43 kWh/Jahr | 26 kWh/Jahr | 19 kWh/Jahr | 18 kWh/Jahr | 16 kWh/Jahr |
Rozdzielczość (piksele) | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px |
tuner | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 |
Szerokość w mm | 882 mm | 620 mm | 539 mm | 491 mm | 448 mm |
Wysokość w mm | 521 mm | 364 mm | 317 mm | 288 mm | 257 mm |
Głębokość w mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 46 mm | 46 mm |
Waga w kilogramach | 8.9 kg | 4.5 kg | 3.2 kg | 2.9 kg | 2.5 kg |
przyłącze | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, Optical Digital out | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, Optical Digital out | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, Optical Digital out | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, Optical Digital out | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, Optical Digital out |
słuchawki | Gniazdo jack 3,5 mm stereo | Gniazdo jack 3,5 mm stereo | Gniazdo jack 3,5 mm stereo | Gniazdo jack 3,5 mm stereo | Gniazdo jack 3,5 mm stereo |
Klasa efektywności energetycznej | F | F | E | F | F |
M650002
M490005
M490013
Lieferbar in ca. 1 Tage(n)
M497001
49029
M493962
M37414
M43762
495054
850385
M82270
M912157
495335
493991
49041
M31530
493987
M431883
K dispozici přibližně za 2 - 3 měsíce