- 3 osobowa ławka do spania ruchoma i demontowalna
- Zmienna wielkość salonu i przedziału bagażowego
- Możliwych jest kilka położeń jazdy w zależności od instalacji
- Wszystkie fotele są wyposażone w 3-punktowe pasy i wspornik ISOFIX.
- Wszystkie 3 siedzenia z wbudowanymi składanymi zagłówkami
- Najwyższy komfort snu dzięki płaskiej powierzchni do leżenia bez irytujących klamer pasów
- Szybkie przestawienie łoża z mniejszą ilością ruchów ręki bez konieczności przesuwania stołu
- Komfort siedzenia na duże odległości dzięki ergonomicznej konstrukcji tapicerki
- Sprawdzone przez TÜV do homologacji pojazdów kempingowych N1 i samochodów osobowych M1 w zależności od typu
- Koncepcja bezpieczeństwa zatwierdzona przez TÜV zgodnie z ECE 14 i ECE 17
zVAT plus koszty wysyłki
Całkowita szerokość w mm: | 1305 mm |
rozmiar: | 14 |
Szerokość podkładki w mm: | 1255 mm |
Powierzchnia spania w cm: | 205x136 cm |
- Nr produktu: 5040200
- Master-Artikelnummer: M5040200
Wbudowane, chowane zagłówki, 3-punktowe pasy bezpieczeństwa, składana tylna tapicerka (wysokość składowania pod tylną tapicerką 46 cm) oraz panel boczny. Po zdjęciu przedniego panelu lub szuflady pod ławką pojawia się możliwość przelotowego obciążenia o szerokości ok. 760 mm 280 mm i długości 2400 mm. Idealny na narty, snowboard lub deskę surfingową. Proszę zamówić przednią pokrywę lub szufladę na szafkę do spania (patrz tabela akcesoriów).
Do montażu potrzebne są szyny podstawowe, adapter i płyta podstawy.
Nr produktu: | 5040208 | 5040227 | 5040236 | 5040237 | 5040234 | 5040235 | 5040254 | 5040232 | 5040255 | 5040211 | 5040252 | 5040230 | 5040253 | 5040231 | 5040218 | 5040219 | 5040216 | 5040225 | 5040226 | 5040201 | 5040245 | 5040224 | 5040221 | 5040243 | 5040200 | 5040244 | 5040220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Całkowita szerokość w mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm | 1305 mm |
rozmiar | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Kierownice | Lewostronny napęd | Lewostronny napęd | Prawostronny napęd | Prawostronny napęd | Prawostronny napęd | Prawostronny napęd | Prawostronny napęd | Prawostronny napęd | Prawostronny napęd | Prawostronny napęd | Prawostronny napęd | Prawostronny napęd | Prawostronny napęd | Prawostronny napęd | Prawostronny napęd | Prawostronny napęd | Prawostronny napęd | Lewostronny napęd | Lewostronny napęd | Lewostronny napęd | Lewostronny napęd | Lewostronny napęd | Lewostronny napęd | Lewostronny napęd | Lewostronny napęd | Lewostronny napęd | Lewostronny napęd |
Tkanina obiciowa | Tasamo | Miejsce | Miejsce | Miejsce | Austin T5 | Austin T5 | Podwójna siatka | Austin T6 | Podwójna siatka | Klasyczny | Cegły | Simora | Cegły | Simora | Tasamo | Tasamo | Skóra | Austin T5 | Miejsce | Klasyczny | Podwójna siatka | Austin T5 | Simora | Cegły | Klasyczny | Podwójna siatka | Simora |
Szerokość podkładki w mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm |
Powierzchnia spania w cm | 205x136-136 cm | 205x136-136 cm | 205x136-136 cm | 205x136-136 cm | 205x136-136 cm | 205x136-136 cm | 205x136-136 cm | 205x136-136 cm | 205x136-136 cm | 205x136-136 cm | 205x136-136 cm | 205x136-136 cm | 205x136-136 cm | 205x136-136 cm | 205x136-136 cm | 205x136-136 cm | 205x136-136 cm | 205x136-136 cm | 205x136-136 cm | 205x136-136 cm | 205x136-136 cm | 205x136-136 cm | 205x136-136 cm | 205x136-136 cm | 205x136-136 cm | 205x136-136 cm | 205x136-136 cm |
Pojazd z wykończeniem wnętrza | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie |
M5040600
M5040300
M5040500
M5040100
M5040800
M5040400
10689
11004
104904
59240
13250
580770
10696
11706
13263
11006
M31590
11705
M5040700
104900
11120
11110B
190921W