- 3 personer sovbänk, ordentligt skruvas på golvet
- Alla 3 stolar med inbyggda nackstöd
- Alla sittplatser utrustade med 3-punktsbälten och Isofix-fäste
- Översta Schlafkofort av platt liggande yta utan att störa spännen
- Snabb sängkonstruktion med bara några drag.
- Långtäckande sittkomfort tack vare ergonomisk klädsel
- TÜV-testad för RV N1 och Personbil M1 beroende på typ
- TÜV testat säkerhetskoncept enligt ECE 14 & ECE 17
inkl. moms plus fraktkostnader
storlek: | 10 |
Total bredd i mm: | 1205 |
Dynbredd i mm: | 1155 |
Sovarea i cm: | 190x120 |
Dieser Artikel kann nicht online bestellt werden, da er nur von geschultem Fachpersonal eingebaut werden darf oder nicht für den Versand freigegeben ist. Bitte wenden Sie sich an einen Reimo-Fachhändler in Ihrer Nähe, um den Artikel zu kaufen.
Jetzt Händler finden
- Artikel nr.: 5040645
- Master-Artikelnummer: M5040600
Artikel nr.: | 5040642 | 5040643 | 5040644 | 5040600 | 5040601 | 5040606 | 5040608 | 5040609 | 5040610 | 5040611 | 5040618 | 5040619 | 5040620 | 5040621 | 5040622 | 5040623 | 5040624 | 5040625 | 5040626 | 5040627 | 5040630 | 5040631 | 5040632 | 5040633 | 5040634 | 5040635 | 5040637 | 5040652 | 5040653 | 5040654 | 5040645 | 5040655 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
storlek | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sovarea i cm | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 | 190x120 |
Styr | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Rechtslenker | Rechtslenker | Rechtslenker | Rechtslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Rechtslenker | Rechtslenker | Rechtslenker | Rechtslenker | Rechtslenker | Rechtslenker | Rechtslenker | Rechtslenker | Rechtslenker | Rechtslenker | Linkslenker | Rechtslenker |
Dynbredd i mm | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 |
Klädsel | Briks | Briks | Duoble | Classic | Classic | Leder | Tasamo | Tasamo | Classic | Classic | Tasamo | Tasamo | Simora | Simora | Austin | Austin | Austin | Austin | Place | Place | Simora | Simora | Austin | Austin | Austin | Austin | Place | Briks | Briks | Duoble | Briks | Double Grid |
Total bredd i mm | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 |
104904
M5040500
M5040800
M5040200
104900
M5040400
M5040300
19092
190921W
13250
104961
11006
190911
11705
M5040700
M1053511
11120
18050W
190891W
13263
M10521