- 3 personer sovbänk, ordentligt skruvas på golvet
- Alla 3 stolar med inbyggda nackstöd
- Alla sittplatser utrustade med 3-punktsbälten och Isofix-fäste
- Högsta sovkomfort på grund av platt liggande yta utan att störa bältesspännen
- Snabb sängkonstruktion med bara några drag.
- Långtäckande sittkomfort tack vare ergonomisk klädsel
- TÜV-testad för RV N1 och Personbil M1 beroende på typ
- TÜV testat säkerhetskoncept enligt ECE 14 & ECE 17
inkl. moms plus fraktkostnader
Total bredd i mm: | 1155 mm |
Dynbredd i mm: | 1105 mm |
Sovarea i cm: | 190x120 cm |
Dieser Artikel kann nicht online bestellt werden, da er nur von geschultem Fachpersonal eingebaut werden darf oder nicht für den Versand freigegeben ist. Bitte wenden Sie sich an einen Reimo-Fachhändler in Ihrer Nähe, um den Artikel zu kaufen.
Jetzt Händler finden
- Artikel nr.: 5040508
- Master-Artikelnummer: M5040500
Artikel nr.: | 5040508 | 5040509 | 5040506 | 5040526 | 5040527 | 5040524 | 5040525 | 5040533 | 5040555 | 5040511 | 5040534 | 5040531 | 5040553 | 5040532 | 5040510 | 5040519 | 5040518 | 5040537 | 5040535 | 5040536 | 5040544 | 5040500 | 5040501 | 5040523 | 5040542 | 5040543 | 5040521 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total bredd i mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm |
Styr | Vänsterstyrning | Vänsterstyrning | Vänsterstyrning | Vänsterstyrning | Vänsterstyrning | Vänsterstyrning | Vänsterstyrning | Högerstyrning | Högerstyrning | Högerstyrning | Högerstyrning | Högerstyrning | Högerstyrning | Högerstyrning | Högerstyrning | Högerstyrning | Högerstyrning | Högerstyrning | Högerstyrning | Högerstyrning | Vänsterstyrning | Vänsterstyrning | Vänsterstyrning | Vänsterstyrning | Vänsterstyrning | Vänsterstyrning | Vänsterstyrning |
Klädsel | Tasamo | Tasamo | Läder | Plats | Plats | Austin T5 | Austin T5 | Austin T6 | Dubbla rutnät | Klassisk | Austin T5 | Simora | Tegelstenar | Austin T6 | Klassisk | Tasamo | Tasamo | Plats | Austin T5 | Plats | Dubbla rutnät | Klassisk | Klassisk | Austin T6 | Tegelstenar | Tegelstenar | Simora |
Dynbredd i mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm |
Sovarea i cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm |
Fordon med inredning | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ingen | Ja | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ja | Ja | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ja | Ingen | Ja | Ja |
M5040600
M5040200
M5040800
M5040400
M5040300
59240
M5040700
5040001
104904
M10521
M58128
59258
13250
104900