- Katı alüminyum çerçeve
- Tavlanmış cam
- Monokristal hücreler
- Korumalı bağlantı
- Entegre bypass diyotları
- 25 yıl Hestellerleistungsgarantie
dahil KDV artı teslimat ücreti
Mm derinlik: | 1640 mm |
Mm genişlik: | 545 mm |
Mm cinsinden yükseklik: | 35 mm |
Verimlilik: | 22.4 % |
Nominal gerilim (Vmp): | 19.43 V |
Nominal akım (Imp): | 7.98 A |
Kısa devre akımı (Isc): | 8.45 A |
Açık devre voltajı (Voc): | 23.52 V |
Kilogram cinsinden ağırlık: | 10.5 kg |
Güneş paneli: | Tam Siyah |
- Ürün No.: 852390
- Master-Artikelnummer: M85224
Daha fazla verim ve aşağıdaki avantajlara sahip solar modül:
Olumsuz aydınlatma koşullarında daha fazla verim ve daha yüksek şarj gerilimi nedeniyle kısmi gölgeleme.
Entegre bypass diyotları. Kısmi gölgeleme, kirlenme veya kusur durumunda, bunlar yüksek hücre direncini önler ve böylece optimum şarj olmasını sağlar.
Katı alüminyum çerçeve
Tavlanmış cam
Monokristal hücreler
Korumalı bağlantı
Entegre bypass diyotları
25 yıl performans garantisi (üreticinin performans garantisi: 25 yıl sonra, hücreler hala% 80 güç sağlıyor).
Ürün No.: | 852390 | 852392 | 85239 | 852391 | 852393 | 852387 | 852389 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Watt cinsinden güç | 155 W | 170 W | 120 W | 170 W | 190 W | 115 W | 155 W |
Mm derinlik | 1640 mm | 1755 mm | 1400 mm | 1755 mm | 1175 mm | 1580 mm | 1640 mm |
Mm genişlik | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 840 mm | 410 mm | 545 mm |
Mm cinsinden yükseklik | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
kablo uzunluğu | 6 m | 6 m | 1 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m |
Verimlilik | 22.4 % | 22.4 % | 20.7 % | 22 % | 22.4 % | 22.2 % | 22 % |
Nominal gerilim (Vmp) | 19.43 V | 19.8 V | 19.39 V | 19.85 V | 19.26 V | 17.62 V | 19.8 V |
Nominal akım (Imp) | 7.98 A | 8.59 A | 6.19 A | 8.56 A | 9.87 A | 6.53 A | 7.83 A |
Kısa devre akımı (Isc) | 8.45 A | 9.03 A | 6.63 A | 9.02 A | 10.46 A | 6.92 A | 8.30 A |
Açık devre voltajı (Voc) | 23.52 V | 24.16 V | 23.47 V | 24.18 V | 23.31 V | 21.33 V | 23.96 V |
Kilogram cinsinden ağırlık | 10.5 kg | 11.3 kg | 9 kg | 11.3 kg | 11.8 kg | 7.5 kg | 10.5 kg |
Güneş paneli | Tam Siyah | Tam Siyah | Tam Siyah | CB Serisi Gümüş | Tam Siyah | CB Serisi Gümüş İnce | CB Serisi Gümüş |
851006
Yaklaşık 3 - 4 ay içinde mevcuttur
851304
850900
491922
M85159
M840313
Yaklaşık 1 - 2 ay içinde mevcuttur
M851072
M85334
M851580
Lieferbar in ca. 7 Tage(n)
851006
Yaklaşık 3 - 4 ay içinde mevcuttur
850900
851592
M85280
850911
M82277
M85049
Yaklaşık 1 - 2 ay içinde mevcuttur
850909
Lieferbar in ca. 1 Tage(n)
85278
852370
Yaklaşık 3 - 4 ay içinde mevcuttur
850906
81453